FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BARBONI Marco
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
1440 12-10-1967 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2002 29 80 64 6 13 203 13 0 0 0 203 2 2 1 13 0 0 26 333 0 2 0 1000 14 7 0 0 536
espandi 2001 41 143 113 19 27 239 20 6 1 0 310 9 1 4 23 0 2 52 366 0 1 1 500 20 18 7 0 676
espandi 2000 39 154 123 20 38 309 35 3 0 0 333 3 2 0 29 0 0 67 441 0 4 1 800 8 19 3 0 774
espandi 1999 44 160 134 22 44 328 35 8 1 0 403 4 3 1 22 0 0 66 420 0 1 1 500 16 17 9 0 823
espandi 1998 31 120 103 23 35 340 29 5 1 0 408 3 2 1 12 0 1 48 410 1 1 0 1000 9 16 6 0 818
espandi 1997 48 187 151 33 44 291 37 6 1 0 344 6 2 2 32 0 0 76 411 0 0 1 0 8 18 7 0 755
espandi 1996 64 264 221 42 65 294 53 12 0 0 348 8 2 4 32 1 4 101 387 1 5 4 556 23 30 12 0 735
espandi 1995 48 180 147 32 37 252 26 10 1 0 333 6 3 5 25 0 0 62 350 0 1 0 1000 21 30 11 0 683
espandi 1994 40 155 118 26 28 237 24 4 0 0 271 2 3 1 30 0 3 61 401 0 1 3 250 17 15 4 0 672
espandi 1993 37 154 132 13 36 273 29 4 2 1 356 4 3 0 19 1 0 55 364 0 0 1 0 20 20 7 0 720
espandi 1992 20 49 41 8 11 268 10 0 1 0 317 1 2 0 5 0 0 16 348 1 1 1 500 5 4 1 0 665
espandi 1991 24 75 64 12 15 234 12 1 2 0 313 3 3 1 7 0 0 22 306 0 2 1 667 8 9 3 0 619
espandi 1990 48 172 147 32 44 299 38 5 1 0 347 5 4 2 18 0 0 62 371 1 2 2 500 12 36 6 0 718
espandi 1989 13 49 44 7 12 273 10 1 1 0 341 0 1 0 3 0 1 16 333 0 1 0 1000 2 5 2 0 674
espandi 1988 18 74 67 8 19 284 17 2 0 0 313 3 2 0 5 0 0 24 333 0 0 1 0 8 10 2 0 646
espandi 1987 22 70 60 10 12 200 10 2 0 0 233 2 1 2 5 0 2 19 275 0 0 0 0 8 8 2 0 508
espandi 1986 20 57 49 9 15 306 14 1 0 0 327 0 3 1 3 0 0 18 340 1 1 0 1000 9 7 1 0 667
espandi 1985 17 51 43 5 8 186 8 0 0 0 186 0 4 1 2 0 0 10 217 1 0 0 0 11 6 0 0 403
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 604 2195 1822 327 503 276 420 70 12 1 329 61 43 26 285 2 13 801 373 6 23 17 575 219 275 83 0 702


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2002 25 154 143 9 2 987 6 1 10 4 714
espandi 2001 33 242 190 10 3 985 3 4 8 1 889
espandi 2000 38 315.1 323 29 3 992 4 6 18 16 529
espandi 1999 44 360.1 318 42 4 989 1 8 31 19 620
espandi 1998 31 257 198 29 2 991 1 2 33 19 635
espandi 1997 48 372 289 31 6 982 2 6 27 16 628
espandi 1996 64 520.2 415 35 4 991 11 8 51 23 689
espandi 1995 48 386.1 302 40 5 986 4 6 39 24 619
espandi 1994 40 336.1 212 26 6 975 1 7 47 12 797
espandi 1993 37 326.1 261 32 2 993 3 12 33 17 660
espandi 1992 20 108.1 89 7 3 970 0 9 9 3 750
espandi 1991 25 157.1 139 9 3 980 0 5 22 4 846
espandi 1990 47 329.2 328 30 4 989 4 13 35 10 778
espandi 1989 13 101 51 6 3 950 0 7 18 3 857
espandi 1988 18 148 106 13 4 967 0 8 7 6 538
espandi 1987 22 149 111 18 3 977 1 8 21 5 808
espandi 1986 19 124 87 9 3 970 0 7 25 3 893
espandi 1985 17 116 86 7 2 979 1 5 22 6 786
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 589 4503.2 3648 382 62 985 42 122 456 191 705


A cura del Comitato Nazionale Classificatori