Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MICHIELI MASSIMILIAN, WHIT | 1.000 | 2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
SINKO JURIJ, SLOV | .625 | 3-2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .875 | 1 | 1 | 0 | 0 | .700 | 0 | 1 | 2-3 |
MEROLA STEFANO, PONZ | .542 | 8-7 | 24 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | .667 | 9 | 0 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
MRAVLJE ALES, SLOV | .500 | 4-4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .571 | 3 | 0 | 1 | 0 | .588 | 0 | 1 | 4-4 |
KRSTIC MATEJ, SLOV | .500 | 6-2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .833 | 1 | 1 | 2 | 0 | .625 | 0 | 0 | 2-2 |
ZUIANI MICHELE, CERV | .500 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ASENCIO SORIANO, PONZ | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0-0 |
GHENZ PIETRO, BLAC | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ARNEZ BOGDAN, SLOV | .485 | 10-10 | 33 | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 16 | 26 | .788 | 9 | 1 | 2 | 0 | .605 | 0 | 0 | 3-3 |
SERBEC JAKA, SLOV | .483 | 7-7 | 29 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | .655 | 3 | 2 | 3 | 0 | .559 | 0 | 0 | 11-13 |
STRAZAR ALES, SLOV | .455 | 5-1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .545 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 2-3 |
PUCNIK JAN, SLOV | .455 | 7-3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .545 | 5 | 1 | 3 | 0 | .647 | 0 | 0 | 0-2 |
SOSSI TIZIANO, ALPI | .429 | 9-7 | 35 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | .514 | 3 | 0 | 0 | 0 | .474 | 0 | 0 | 1-3 |
BASSAN MICHELE, WHIT | .421 | 10-3 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .421 | 4 | 0 | 3 | 0 | .480 | 2 | 1 | 2-2 |
FURLANI ALBERTO, BLAC | .419 | 12-12 | 43 | 14 | 18 | 0 | 3 | 1 | 11 | 27 | .628 | 7 | 2 | 6 | 0 | .509 | 1 | 0 | 1-1 |
GAJZER KLEMEN, SLOV | .417 | 5-5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .583 | 5 | 2 | 1 | 0 | .632 | 0 | 0 | 3-5 |
TROPEANO CHRISTIAN, ALPI | .405 | 11-10 | 37 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .405 | 4 | 0 | 0 | 0 | .463 | 0 | 1 | 3-4 |
RAMIREZ JOSE, PONZ | .400 | 13-13 | 55 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | .418 | 5 | 0 | 8 | 0 | .443 | 1 | 0 | 6-7 |
BATTISTELLA CRISTIAN, DRAG | .400 | 8-8 | 30 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | .633 | 2 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 4-5 |
BRUNELLO FEDERICO, ALPI | .400 | 3-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PEREZ FEDERICO, PONZ | .389 | 4-4 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | .667 | 2 | 0 | 4 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-2 |
DROBNAK IGOR, SLOV | .379 | 10-9 | 29 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | .414 | 3 | 0 | 0 | 0 | .438 | 0 | 2 | 4-5 |
DROBNAK JURE, SLOV | .364 | 9-7 | 33 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 17 | .515 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 6-6 |
PELLE ANDREA, CERV | .355 | 12-12 | 31 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .419 | 8 | 0 | 9 | 0 | .487 | 0 | 0 | 1-2 |
BIDUT MASSIMILIANO, WHIT | .351 | 9-9 | 37 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | .459 | 5 | 0 | 6 | 1 | .419 | 1 | 0 | 8-9 |
ZAPPIA MASSIMILIANO, WHIT | .341 | 11-10 | 41 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | .415 | 5 | 3 | 4 | 0 | .449 | 0 | 1 | 7-10 |
DI FRESCO LUIGI, STAR | .339 | 17-17 | 62 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 23 | .371 | 7 | 1 | 7 | 1 | .414 | 0 | 0 | 5-7 |
POZZEBON FEDERICO, PONZ | .333 | 13-13 | 45 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | .400 | 15 | 1 | 12 | 0 | .508 | 0 | 0 | 0-0 |
ZEZLINA TOMO, SLOV | .333 | 10-5 | 30 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 4-5 |
CENTONZE SIMONE, WHIT | .333 | 6-5 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .429 | 1 | 1 | 6 | 0 | .391 | 0 | 0 | 2-5 |
ASENCIO JOSE, PONZ | .333 | 5-5 | 18 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .444 | 5 | 0 | 1 | 1 | .478 | 0 | 0 | 3-4 |
LESJAK ROK, SLOV | .333 | 5-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 2 | 2-2 |
LUCA SEBASTIANO, CERV | .333 | 8-4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 7 | 0 | 5 | 0 | .625 | 0 | 0 | 4-7 |
FOGAR ENRICO, CERV | .333 | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
BERINI ANDREA, BLAC | .333 | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
RESTUCCIA ENRICO, DRAG | .327 | 15-15 | 55 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | .400 | 11 | 3 | 9 | 0 | .464 | 0 | 0 | 5-5 |
TROPEANO GABRIEL, ALPI | .325 | 12-12 | 40 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | .375 | 15 | 1 | 7 | 0 | .509 | 1 | 2 | 5-6 |
SANTIN DANIELE, BLAC | .324 | 17-17 | 74 | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | .351 | 9 | 0 | 11 | 1 | .398 | 0 | 2 | 4-6 |
COLUSSI MAURO, EURO | .321 | 14-14 | 56 | 13 | 18 | 2 | 2 | 1 | 11 | 27 | .482 | 5 | 1 | 2 | 0 | .375 | 2 | 1 | 2-2 |
PAOLUZZI STEFANO, EURO | .319 | 11-11 | 47 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | .340 | 2 | 1 | 3 | 0 | .360 | 0 | 0 | 2-2 |
FALKEY BO, WHIT | .316 | 9-9 | 38 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .342 | 4 | 0 | 4 | 0 | .372 | 1 | 0 | 3-5 |
ZUIANI LUCA, CERV | .316 | 14-14 | 38 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | .395 | 3 | 3 | 3 | 2 | .409 | 0 | 1 | 0-1 |
BATTILANA LUCA, WHIT | .316 | 6-6 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .368 | 3 | 1 | 2 | 0 | .435 | 0 | 0 | 2-3 |
DIAZ DARFER, ALPI | .313 | 15-15 | 67 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | .328 | 9 | 0 | 8 | 1 | .395 | 0 | 0 | 13-15 |
UGRIN FEDERICO, ALPI | .313 | 5-5 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .563 | 2 | 0 | 5 | 1 | .389 | 0 | 0 | 1-2 |
PASQUALI ENEA, BLAC | .311 | 17-17 | 74 | 18 | 23 | 4 | 2 | 0 | 16 | 31 | .419 | 6 | 2 | 4 | 1 | .378 | 0 | 1 | 2-2 |
POPAIZ ALBERTO, CERV | .310 | 9-8 | 29 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | .379 | 2 | 2 | 9 | 1 | .394 | 0 | 0 | 3-7 |
OLIVO MICHELE, EURO | .308 | 7-5 | 26 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .385 | 2 | 1 | 3 | 0 | .379 | 0 | 0 | 0-0 |
MICEU FABIO, BLAC | .308 | 3-3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 2 | 0 | 2 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0-1 |
DE CONTI ALESSANDRO, ALPI | .308 | 7-2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 2 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
FABBRO MASSIMILIANO, STAR | .303 | 18-18 | 66 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | .348 | 16 | 2 | 6 | 2 | .452 | 0 | 1 | 7-9 |
FANTIN EDOARDO, PONZ | .300 | 3-3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 0 | 0 | 6 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
BRINOVEC MIRAN, SLOV | .300 | 4-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
DE BERNARDO IACOPO, WHIT | .298 | 12-12 | 47 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | .340 | 6 | 0 | 8 | 1 | .357 | 3 | 0 | 2-4 |
MERLINO MAURO, WHIT | .296 | 14-12 | 54 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | .389 | 4 | 1 | 6 | 0 | .356 | 0 | 1 | 8-9 |
MICEU MARIO, BLAC | .296 | 18-18 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 15 | 25 | .352 | 8 | 1 | 12 | 0 | .366 | 2 | 0 | 3-5 |
NICASSIO DANIELE, STAR | .295 | 17-15 | 61 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | .361 | 6 | 4 | 10 | 0 | .394 | 0 | 0 | 6-6 |
SOSSI MATTEO, ALPI | .293 | 16-16 | 58 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | .345 | 12 | 1 | 9 | 0 | .423 | 0 | 0 | 0-1 |
STIVANIN MATTEO, BLAC | .286 | 17-17 | 56 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | .339 | 15 | 1 | 11 | 0 | .421 | 4 | 2 | 5-6 |
OGANDO HERNANDEZ LUI, EURO | .286 | 13-11 | 49 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .306 | 8 | 1 | 7 | 0 | .397 | 0 | 0 | 7-9 |
LUCCAS STEFANO, ALPI | .281 | 14-14 | 57 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 22 | .386 | 2 | 3 | 13 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
SANDRI MAURO, CERV | .280 | 9-9 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .320 | 6 | 0 | 7 | 0 | .419 | 0 | 1 | 4-5 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
RUDOLF UROS, SLOV | .279 | 11-11 | 43 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 16 | .372 | 7 | 1 | 2 | 0 | .385 | 1 | 0 | 13-14 |
BRACH STEFANO, DRAG | .276 | 14-13 | 58 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | .362 | 1 | 1 | 10 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0-3 |
TONASSO ALESSANDRO, EURO | .276 | 10-8 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .310 | 2 | 0 | 10 | 1 | .313 | 1 | 1 | 1-1 |
VALENTINIS ROBERTO, WHIT | .276 | 11-8 | 29 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .276 | 7 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 1 | 4-4 |
CORRADO MICHELE, CERV | .275 | 13-13 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | .325 | 9 | 0 | 7 | 0 | .400 | 1 | 0 | 5-9 |
MULLONI ANDREA, WHIT | .268 | 11-10 | 41 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | .317 | 4 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5-8 |
KEP IGOR, SLOV | .267 | 9-5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 4 | 1 | 8 | 0 | .450 | 0 | 1 | 1-2 |
PETRALIA ALESSANDRO, BLAC | .262 | 17-12 | 42 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | .310 | 7 | 2 | 16 | 0 | .392 | 0 | 1 | 1-3 |
GEROMELLA RENZO, BLAC | .261 | 7-5 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .304 | 1 | 1 | 2 | 0 | .320 | 0 | 0 | 0-0 |
BIFFANTI MATTEO, PONZ | .250 | 14-14 | 56 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | .286 | 9 | 1 | 10 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-2 |
SADIKOVIC EDIN, SLOV | .250 | 6-5 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .300 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-3 |
MARUSSICH MICHELE, ALPI | .250 | 5-4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
VALANCIC GREGA, SLOV | .250 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
MEROLA M, PONZ | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DALLE CARBONARE GIAN, PONZ | .250 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
PERSI CRISTIANO, STAR | .250 | 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
FURLAN LEONARDO, DRAG | .244 | 12-11 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | .293 | 2 | 0 | 11 | 0 | .279 | 0 | 0 | 0-1 |
SERRA RAFFAELE, STAR | .242 | 16-16 | 62 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | .274 | 9 | 0 | 9 | 3 | .338 | 0 | 1 | 2-3 |
VALERI ALESSANDRO, DRAG | .240 | 13-13 | 50 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | .260 | 8 | 0 | 4 | 0 | .345 | 0 | 0 | 3-6 |
PACCAGNAN MAURO, PONZ | .237 | 14-14 | 59 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 12 | 23 | .390 | 8 | 0 | 6 | 0 | .328 | 0 | 0 | 4-5 |
PELIZZON ENRICO, DRAG | .235 | 13-8 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .235 | 4 | 0 | 13 | 0 | .316 | 0 | 0 | 3-4 |
BETTIOL FABIO, PONZ | .235 | 11-9 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .235 | 2 | 0 | 9 | 1 | .278 | 0 | 3 | 0-0 |
BIZJAK ANDREJ, SLOV | .235 | 4-4 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 2 | 1 | 3 | 0 | .350 | 0 | 0 | 2-3 |
BAUER ZIGA, SLOV | .233 | 11-8 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | .333 | 4 | 0 | 8 | 0 | .324 | 0 | 0 | 3-3 |
PERIN MANUEL, DRAG | .233 | 13-13 | 43 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | .372 | 8 | 1 | 15 | 0 | .358 | 1 | 0 | 5-7 |
MERCEDES CARLOS, PONZ | .231 | 6-6 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .346 | 1 | 1 | 8 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
MUSER ANDREA, EURO | .229 | 12-12 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .257 | 6 | 0 | 6 | 0 | .341 | 0 | 0 | 0-4 |
PIANI IACOPO, EURO | .229 | 14-9 | 35 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .229 | 4 | 1 | 16 | 2 | .325 | 0 | 0 | 0-2 |
PIZZIGA LUCIEN, BLAC | .227 | 18-17 | 66 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 11 | 24 | .364 | 7 | 3 | 26 | 0 | .321 | 2 | 1 | 3-3 |
ZANINELLO CRISTIAN, DRAG | .227 | 15-7 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .273 | 4 | 0 | 10 | 0 | .346 | 0 | 2 | 1-2 |
BELULLO MATTEO, ALPI | .227 | 9-5 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .318 | 2 | 0 | 6 | 1 | .292 | 0 | 0 | 2-2 |
CLAUDIO RICCARDO, ALPI | .226 | 13-13 | 53 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | .245 | 7 | 1 | 10 | 0 | .328 | 0 | 1 | 4-4 |
CECHET FABIO, STAR | .224 | 13-13 | 49 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | .286 | 4 | 0 | 11 | 1 | .283 | 0 | 2 | 4-4 |
COLPO ANDREA, STAR | .222 | 12-9 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .259 | 9 | 1 | 4 | 0 | .421 | 1 | 2 | 0-1 |
COLUSSI LUCA, EURO | .222 | 6-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-3 |
FALLACARA PASQUALE, WHIT | .217 | 8-7 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .261 | 3 | 0 | 4 | 1 | .308 | 0 | 0 | 1-2 |
CALLIGARO MATTEO, EURO | .216 | 14-14 | 51 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | .255 | 9 | 1 | 9 | 1 | .344 | 0 | 1 | 5-10 |
IEMMOLO ALBERTO, CERV | .214 | 14-12 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .238 | 6 | 2 | 15 | 0 | .340 | 0 | 0 | 7-8 |
AINGER LUCA, ALPI | .214 | 4-3 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .357 | 1 | 1 | 3 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-1 |
RESTUCCIA ALESSIO, DRAG | .213 | 15-15 | 47 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .234 | 9 | 2 | 9 | 0 | .362 | 0 | 1 | 11-13 |
KRAMAR MICHELE, ALPI | .211 | 10-10 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .237 | 7 | 0 | 7 | 2 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
ROSSEL WILLIAM, ALPI | .211 | 10-6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .263 | 5 | 0 | 6 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-1 |
ORSO SEBASTIANO, EURO | .204 | 14-14 | 54 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | .296 | 7 | 1 | 13 | 0 | .306 | 0 | 0 | 5-5 |
ORSO GABRIELE, EURO | .200 | 7-4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 4 | 0 | 4 | 0 | .368 | 0 | 0 | 0-1 |
PAVLIN JURE, SLOV | .200 | 5-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 4 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-3 |
ZORZENON SPARTACO, STAR | .200 | 4-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
MAROLT TINE, SLOV | .194 | 11-10 | 36 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .222 | 5 | 2 | 6 | 0 | .311 | 2 | 4 | 7-7 |
MARTINEZ EDISON, PONZ | .194 | 11-10 | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .194 | 7 | 0 | 7 | 0 | .326 | 0 | 0 | 4-4 |
VALETTA NICOLA, STAR | .194 | 16-16 | 62 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .226 | 8 | 2 | 10 | 1 | .306 | 0 | 1 | 5-7 |
SAMUELE LUCA, CERV | .191 | 16-16 | 47 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .213 | 3 | 7 | 11 | 1 | .333 | 0 | 0 | 4-4 |
FEDELE STEFANO, EURO | .188 | 11-7 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .188 | 5 | 0 | 9 | 0 | .297 | 0 | 0 | 0-0 |
BRACH DIEGO, DRAG | .186 | 15-15 | 59 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .203 | 5 | 1 | 16 | 1 | .262 | 0 | 1 | 4-5 |
BARI ENRICO, WHIT | .185 | 11-10 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .185 | 7 | 2 | 7 | 0 | .389 | 0 | 1 | 1-2 |
FURLAN JONATHA, BLAC | .183 | 17-17 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | .183 | 14 | 1 | 13 | 2 | .322 | 1 | 2 | 7-8 |
BONANNI ANDREA, WHIT | .182 | 9-6 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .227 | 2 | 4 | 4 | 0 | .345 | 1 | 0 | 2-4 |
DUBSKY FILIPPO, CERV | .182 | 5-5 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | 1 | 1 | 6 | 0 | .250 | 0 | 1 | 4-6 |
MAUSOLEO DAVIDE, WHIT | .182 | 8-6 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | 1 | 0 | 6 | 1 | .217 | 0 | 1 | 1-2 |
FEDELE DANIELE, EURO | .182 | 5-3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 3 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-2 |
ZORZENON STEFANO, CERV | .182 | 6-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CORBATTO MASSIMO, EURO | .176 | 14-14 | 51 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .216 | 6 | 0 | 22 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0-1 |
CANTE ANDREA, ALPI | .176 | 11-11 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .206 | 3 | 1 | 12 | 0 | .263 | 0 | 0 | 2-3 |
MARACCHI MATTEO, ALPI | .176 | 5-4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .176 | 0 | 0 | 8 | 0 | .176 | 0 | 0 | 0-0 |
SABBADINI MATTEO, WHIT | .167 | 12-12 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .200 | 10 | 1 | 14 | 0 | .381 | 1 | 2 | 6-7 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PICOTTI SIMONE, DRAG | .167 | 10-7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .167 | 5 | 0 | 6 | 1 | .348 | 0 | 1 | 0-0 |
JAN BASTJEN, SLOV | .167 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
LEBAN MANUEL, CERV | .167 | 5-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
KODRIC MATJAZ, STAR | .161 | 17-17 | 56 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .196 | 10 | 2 | 24 | 0 | .300 | 2 | 2 | 6-6 |
KUCINIC MIRKO, SLOV | .154 | 5-3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 3 | 2 | 5 | 1 | .389 | 0 | 0 | 2-2 |
MOIMAS DAVIDE, DRAG | .148 | 10-8 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 | 0 | 2 | 7 | 0 | .207 | 0 | 0 | 0-1 |
BIGOLIN ENRICO, PONZ | .148 | 10-10 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .185 | 9 | 0 | 6 | 2 | .361 | 0 | 0 | 0-0 |
PORTELLI MATTEO, STAR | .143 | 6-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
STANJKO BORUT, SLOV | .143 | 4-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DESENNIBUS MARCO, BLAC | .130 | 15-11 | 46 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .130 | 2 | 0 | 11 | 1 | .163 | 1 | 1 | 1-2 |
MARASSI MATTEO, CERV | .130 | 7-6 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .130 | 6 | 0 | 4 | 0 | .310 | 0 | 0 | 7-9 |
BORGHES ROBERTO, CERV | .129 | 14-10 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .129 | 6 | 0 | 7 | 0 | .270 | 0 | 1 | 0-0 |
VALENTI SIMONE, BLAC | .125 | 3-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | 0 | 1 | 0-0 |
MARCHIOL CHRISTIAN, WHIT | .125 | 6-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
CENTINI NICOLAS, BLAC | .122 | 17-14 | 49 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .143 | 9 | 3 | 22 | 0 | .295 | 0 | 2 | 1-2 |
