CAMPIONATO ITALIANO SERIE B BASEBALL 2001
CLASSIFICHE INDIVIDUALI - GIRONE 8


MEDIE DIFESA

   LANCIATORE             SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.GERBINO FRANCESCO      ATHLETICS BALLTEAM        9  43.0    1   10    0   11 1.000
 2.GIUNTA LETTERIO        CUS MESSINA BASEBALL     10  49.0    2    4    0    6 1.000
 3.NOVARA HUMBERTO        ATHLETICS BALLTEAM       16  76.0    4   27    1   32  .969
 4.SANFILIPPO SALVATORE   SAGITTARIUS POLISPORTIVA  9  56.2    7    9    1   17  .941
 5.PATERNO' GIANFRANCO    PATERNO' DODGERS          9  46.0    3    7    1   11  .909
 6.FANELLI GAETANO        CUS MESSINA BASEBALL     10  59.2    2    8    1   11  .909
 7.GULLOTTO MAURO         RANDAZZESE POLISPORTIVA  10  51.1    0    7    1    8  .875
 8.BONANNO GIOVANNI       UNIVERSITARIA MESSINA    10  35.2    0    9    2   11  .818
 9.SCIACCA SALVATORE      SAGITTARIUS POLISPORTIVA  9  38.2    6    3    2   11  .818
10.CAVALLARO CARLO        RANDAZZESE POLISPORTIVA   7  30.2    0    8    2   10  .800
11.GAUDIO ROBERTO         ANGELS NAXOS              7  31.1    4    7    3   14  .786
12.QUATTROCCHI ALESSANDRO PATERNO' DODGERS         12  43.1    7    8    5   20  .750
13.URSO DAVIDE            UNIVERSITARIA MESSINA     7  24.0    1   11    4   16  .750
14.CIBATI ARCANGELO       CUS MESSINA BASEBALL      7  27.0    0    6    2    8  .750
15.GULLOTTA PANCRAZIO     ANGELS NAXOS             11  41.2    2    4    2    8  .750
16.TRAVAGLIATI GIUSEPPE   ANGELS NAXOS              6  22.2    4    1    2    7  .714
17.MICALI ANTONINO        UNIVERSITARIA MESSINA     8  31.0    2    4    4   10  .600
            
   RICEVITORE             SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.ROSA GIUSEPPE          CUS MESSINA BASEBALL     17 102.0  134   23    3  160  .981
 2.VERDICHIZZI SALVATORE  ATHLETICS BALLTEAM       17 120.0  120   15    6  141  .957
 3.BOTTA SALVATORE        PATERNO' DODGERS         13  60.2   74    9    5   88  .943
 4.SGROI CLAUDIO          RANDAZZESE POLISPORTIVA  11  53.1   48    8    6   62  .903
 5.DI STEFANO GIUSEPPE    ANGELS NAXOS             12  60.1   58    8   16   82  .805
            
   PRIMA BASE             SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.MESSINA RICCARDO       PATERNO' DODGERS         18  71.2   73    6    2   81  .975
 2.GIUFFRIDA GIUSEPPE     CUS MESSINA BASEBALL     19 118.1  109    7    6  122  .951
 3.MOSCA GIUSEPPE         ATHLETICS BALLTEAM       21 144.0  140    0    8  148  .946
 4.MONACO ANTONINO        SAGITTARIUS POLISPORTIVA 16  95.0  105    3    9  117  .923
            
   SECONDA BASE           SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.FALCONE FRANCESCO      CUS MESSINA BASEBALL     21 141.0   28   32    7   67  .896
 2.BAFFIERA FRANCESCO     RANDAZZESE POLISPORTIVA  13  78.1   29   26    7   62  .887
 3.SINATRA LUIGI DOMENICO SAGITTARIUS POLISPORTIVA 12  76.0   12   15    6   33  .818
 4.PAGANO ROBERTO         UNIVERSITARIA MESSINA    17  95.2   21   16   12   49  .755

   TERZA BASE             SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.NOVARA HUMBERTO        ATHLETICS BALLTEAM       19  61.2    8   15    2   25  .920
 2.GARIFOLI CONSOLATO     PATERNO' DODGERS         16  76.1    8   14    2   24  .917
 3.IRRERA FABIO           CUS MESSINA BASEBALL     15  96.0   11   18    5   34  .853
 4.FERRARO CARMELO        ATHLETICS BALLTEAM       16  75.0   12   18    7   37  .811
 5.FARACI MICHELE         RANDAZZESE POLISPORTIVA  12  59.0   10   12    6   28  .786
            
   INTERBASE              SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.LICCIARDI IVANO        CUS MESSINA BASEBALL     22 145.2   31   55    5   91  .945
 2.NOVARA CARLOS          ATHLETICS BALLTEAM       17 102.1   19   35    6   60  .900
 3.DI STEFANO SALVATORE   PATERNO' DODGERS         20 125.1   16   41   10   67  .851
 4.SINATRA LUIGI RICCARDO SAGITTARIUS POLISPORTIVA 17 121.1   44   61   19  124  .847
 5.MAVICA ANTONINO        RANDAZZESE POLISPORTIVA  13  67.0   12   37   12   61  .803
            
   ESTERNO SINISTRO       SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.CATANZARO FORTUNATO    CUS MESSINA BASEBALL     20 130.0   11    0    0   11 1.000
 2.LONGHITANO FRANCESCO   SAGITTARIUS POLISPORTIVA 12  78.2   20    1    2   23  .913
            
   ESTERNO CENTRO         SQUADRA                  PG   RG    PO    A    E   TO   MD

 1.LEONE GIOVANNI         ATHLETICS BALLTEAM       21 145.0   23    2    2   27  .926
 2.PRESTIFILIPPO VINCENZO PATERNO' DODGERS         14  79.1   19    0    2   21  .905
 3.BRUNO STEFANO          CUS MESSINA BASEBALL     20 140.0   19    3    3   25  .880
 4.ALOISI SALVATORE       SAGITTARIUS POLISPORTIVA 17 118.1   30    2   12   44  .727