<<< Indietro | Campionato Nazionale Serie A 1984 | Classifica |
Girone est | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
BE.CA. Fortitudo Bologna | World Vision Parma | 10 - 2 | 7 - 9 | 10 - 6 | |||
Julialpina Trieste | Scavolini Pesaro | 1 - 13 | 5 - 15 | 4 - 7 | ||||
Old Rags Lodi | Amati San Arcangelo | 3 - 14 | 4 - 15 | 2 - 3 | ||||
Riccadonna Rimini | Banca Subalpina Bollate | 16 - 3 | 11 - 4 | 10 - 0 | ||||
4 5 6 |
Amati San Arcangelo | Riccadonna Rimini | 14 - 13 | 9 - 4 | 2 - 5 | |||
Banca Subalpina Bollate | Old Rags Lodi | 13 - 10 | 9 - 0 | 9 - 0 | ||||
Scavolini Pesaro | BE.CA. Fortitudo Bologna | 4 - 8 | 11 - 9 | 2 - 10 | ||||
World Vision Parma | Julialpina Trieste | 18 - 0 | 7 - 3 | 7 - 0 | ||||
7 8 9 |
BE.CA. Fortitudo Bologna | Amati San Arcangelo | 0 - 8 | 6 - 5 | 3 - 8 | |||
Julialpina Trieste | Banca Subalpina Bollate | 9 - 25 | 2 - 4 | 7 - 10 | ||||
Old Rags Lodi | World Vision Parma | 2 - 14 | 1 - 14 | 2 - 11 | ||||
Riccadonna Rimini | Scavolini Pesaro | 6 - 4 | 6 - 18 | 8 - 16 | ||||
10 11 12 |
Amati San Arcangelo | Julialpina Trieste | 10 - 2 | 8 - 2 | 3 - 0 | |||
Banca Subalpina Bollate | BE.CA. Fortitudo Bologna | 11 - 14 | 10 - 13 | 5 - 2 | ||||
Scavolini Pesaro | Old Rags Lodi | 8 - 3 | 7 - 1 | 11 - 1 | ||||
World Vision Parma | Riccadonna Rimini | 5 - 14 | 7 - 12 | 7 - 1 | ||||
13 14 15 |
Banca Subalpina Bollate | World Vision Parma | 10 - 13 | 8 - 10 | 1 - 7 | |||
BE.CA. Fortitudo Bologna | Old Rags Lodi | 13 - 3 | 12 - 0 | 20 - 3 | ||||
Julialpina Trieste | Riccadonna Rimini | 1 - 6 | 1 - 10 | 1 - 9 | ||||
Scavolini Pesaro | Amati San Arcangelo | 12 - 6 | 13 - 3 | 3 - 5 | ||||
16 17 18 |
Amati San Arcangelo | Banca Subalpina Bollate | 5 - 1 | 11 - 9 | 13 - 3 | |||
Old Rags Lodi | Julialpina Trieste | 4 - 3 | 12 - 9 | 0 - 4 | ||||
Riccadonna Rimini | BE.CA. Fortitudo Bologna | 6 - 7 | 7 - 3 | 8 - 6 | ||||
World Vision Parma | Scavolini Pesaro | 8 - 2 | 12 - 6 | 9 - 0 | ||||
19 20 21 |
Amati San Arcangelo | World Vision Parma | 6 - 8 | 12 - 4 | 10 - 2 | |||
Banca Subalpina Bollate | Scavolini Pesaro | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
Julialpina Trieste | BE.CA. Fortitudo Bologna | 1 - 26 | 3 - 9 | 1 - 6 | ||||
Old Rags Lodi | Riccadonna Rimini | 1 - 11 | 3 - 20 | 4 - 16 | ||||
Girone ovest | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
Australian Novara | Cogeta Castiglione | 13 - 11 | 6 - 10 | 2 - 7 | |||
C.E.I. Milano | Montorsi Castenaso | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 7 | ||||
Mabro Grosseto | Nuova Stampa Firenze | 4 - 1 | 14 - 1 | 2 - 1 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Orel Anzio | 7 - 3 | 22 - 0 | 44 - 0 | ||||
4 5 6 |
Cogeta Castiglione | C.E.I. Milano | 5 - 7 | 3 - 8 | 3 - 8 | |||
Montorsi Castenaso | Polenghi Lombardo Nettuno | 12 - 13 | 8 - 18 | 5 - 2 | ||||
Nuova Stampa Firenze | Australian Novara | 12 - 2 | 10 - 2 | 5 - 4 | ||||
Orel Anzio | Mabro Grosseto | 0 - 15 | 1 - 8 | 1 - 11 | ||||
7 8 9 |
Australian Novara | Orel Anzio | 17 - 5 | 4 - 6 | 11 - 7 | |||
Mabro Grosseto | Montorsi Castenaso | 6 - 0 | 6 - 2 | 3 - 2 | ||||
Nuova Stampa Firenze | Cogeta Castiglione | 14 - 9 | 13 - 3 | 2 - 9 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | C.E.I. Milano | 6 - 1 | 8 - 6 | 9 - 2 | ||||
10 11 12 |
C.E.I. Milano | Mabro Grosseto | 8 - 9 | 2 - 7 | 8 - 3 | |||
Cogeta Castiglione | Polenghi Lombardo Nettuno | 4 - 15 | 10 - 6 | 3 - 0 | ||||
Montorsi Castenaso | Australian Novara | 9 - 2 | 8 - 0 | 4 - 2 | ||||
Orel Anzio | Nuova Stampa Firenze | 7 - 16 | 9 - 17 | 4 - 25 | ||||
13 14 15 |
Australian Novara | C.E.I. Milano | 0 - 22 | 0 - 27 | 1 - 4 | |||
Mabro Grosseto | Polenghi Lombardo Nettuno | 3 - 2 | 4 - 20 | 1 - 9 | ||||
Nuova Stampa Firenze | Montorsi Castenaso | 1 - 18 | 2 - 9 | 0 - 1 | ||||
Orel Anzio | Cogeta Castiglione | 5 - 6 | 4 - 8 | 8 - 10 | ||||
16 17 18 |
C.E.I. Milano | Nuova Stampa Firenze | 10 - 2 | 15 - 5 | 3 - 6 | |||
Cogeta Castiglione | Mabro Grosseto | 2 - 20 | 1 - 8 | 2 - 15 | ||||
Montorsi Castenaso | Orel Anzio | 15 - 1 | 12 - 3 | 6 - 5 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Australian Novara | 13 - 7 | 17 - 6 | 16 - 1 | ||||
19 20 21 |
Australian Novara | Mabro Grosseto | 4 - 22 | 1 - 24 | 4 - 22 | |||
Cogeta Castiglione | Montorsi Castenaso | 4 - 6 | 6 - 12 | 4 - 10 | ||||
Nuova Stampa Firenze | Polenghi Lombardo Nettuno | 3 - 8 | 7 - 14 | 3 - 8 | ||||
Orel Anzio | C.E.I. Milano | 1 - 2 | 2 - 9 | 2 - 4 | ||||
Andata girone di retrocessione (Coppa Italia) | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
Australian Novara | Julialpina Trieste | 12 - 2 | 5 - 7 | 3 - 14 | |||
Cogeta Castiglione | Orel Anzio | 6 - 2 | 15 - 3 | 5 - 10 | ||||
Old Rags Lodi | Nuova Stampa Firenze | 0 - 12 | 3 - 5 | 7 - 9 | ||||
Riposa: Banca Subalpina Bollate |
||||||||
4 5 6 |
Cogeta Castiglione | Australian Novara | 9 - 7 | 7 - 3 | 5 - 1 | |||
Nuova Stampa Firenze | Banca Subalpina Bollate | 22 - 7 | 10 - 8 | 10 - 11 | ||||
Orel Anzio | Old Rags Lodi | 2 - 0 | 4 - 1 | 6 - 10 | ||||
Riposa: Julialpina Trieste | ||||||||
7 8 9 |
Banca Subalpina Bollate | Orel Anzio | 6 - 5 | 5 - 4 | 19 - 0 | |||
Julialpina Trieste | Nuova Stampa Firenze | 3 - 4 | 1 - 7 | n.d. | ||||
Old Rags Lodi | Cogeta Castiglione | 10 - 7 | 1 - 4 | 5 - 14 | ||||
Riposa: Australian Novara | ||||||||
10 11 12 |
Australian Novara | Banca Subalpina Bollate | 9 - 12 | 6 - 18 | 2 - 13 | |||
Cogeta Castiglione | Julialpina Trieste | 25 - 4 | 0 - 1 | 6 - 5 | ||||
Orel Anzio | Nuova Stampa Firenze | 4 - 7 | 6 - 8 | 9 - 19 | ||||
Riposa: Old Rags Lodi | ||||||||
13 14 15 |
Julialpina Trieste | Orel Anzio | 3 - 6 | 5 - 2 | 5 - 4 | |||
Nuova Stampa Firenze | Australian Novara | 12 - 0 | 20 - 7 | 16 - 3 | ||||
Old Rags Lodi | Banca Subalpina Bollate | 1 - 0 | 5 - 2 | 23 - 24 | ||||
Riposa: Cogeta Castiglione | ||||||||
16 17 18 |
Australian Novara | Old Rags Lodi | 2 - 15 | 10 - 12 | 10 - 11 | |||
Banca Subalpina Bollate | Julialpina Trieste | 12 - 1 | 3 - 2 | 9 - 6 | ||||
Cogeta Castiglione | Nuova Stampa Firenze | 1 - 6 | 4 - 8 | 6 - 5 | ||||
Riposa: Orel Anzio | ||||||||
19 20 21 |
Banca Subalpina Bollate | Cogeta Castiglione | 11 - 2 | 7 - 6 | 9 - 10 | |||
Julialpina Trieste | Old Rags Lodi | 3 - 6 | 1 - 3 | 7 - 4 | ||||
Orel Anzio | Australian Novara | 17 - 2 | 11 - 5 | 19 - 7 | ||||
Riposa: Nuova Stampa Firenze | ||||||||
Ritorno girone di retrocessione (Coppa Italia) | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
Julialpina Trieste | Australian Novara | 0 - 7 | 9 - 2 | 0 - 8 | |||
Nuova Stampa Firenze | Old Rags Lodi | 3 - 5 | 9 - 2 | 7 - 3 | ||||
Orel Anzio | Cogeta Castiglione | 4 - 6 | 9 - 11 | 10 - 12 | ||||
Riposa: Banca Subalpina Bollate |
||||||||
4 5 6 |
Australian Novara | Cogeta Castiglione | 3 - 2 | 6 - 1 | 7 - 13 | |||
Banca Subalpina Bollate | Nuova Stampa Firenze | 4 - 3 | 0 - 9* | ritiro |
n.d. | |||
Old Rags Lodi | Orel Anzio | 3 - 5 | 6 - 5 | 11 - 7 | ||||
Riposa: Julialpina Trieste | ||||||||
7 8 9 |
Cogeta Castiglione | Old Rags Lodi | 2 - 7 | 6 - 9 | 12 - 9 | |||
Nuova Stampa Firenze | Julialpina Trieste | 10 - 7 | 3 - 4 | 4 - 9 | ||||
Orel Anzio | Banca Subalpina Bollate | 7 - 6 | 7 - 12 | 2 - 12 | ||||
Riposa: Australian Novara | ||||||||
10 11 12 |
Banca Subalpina Bollate | Australian Novara | 3 - 7 | 5 - 0 | 16 - 3 | |||
Julialpina Trieste | Cogeta Castiglione | 4 - 7 | 0 - 2 | n.d. | ||||
Nuova Stampa Firenze | Orel Anzio | 9 - 6 | 12 - 0 | 17 - 3 | ||||
Riposa: Old Rags Lodi | ||||||||
13 14 15 |
Australian Novara | Nuova Stampa Firenze | 3 - 4 | 7 - 5 | 0 - 15 | |||
Banca Subalpina Bollate | Old Rags Lodi | 3 - 10 | 9 - 0 | 10 - 3 | ||||
Orel Anzio | Julialpina Trieste | 5 - 8 | 24 - 12 | 7 - 6 | ||||
Riposa: Cogeta Castiglione | ||||||||
16 17 18 |
Julialpina Trieste | Banca Subalpina Bollate | 4 - 2 | 4 - 12 | 4 - 5 | |||
Nuova Stampa Firenze | Cogeta Castiglione | 9 - 0 | 3 - 2 | 12 - 10 | ||||
Old Rags Lodi | Australian Novara | 5 - 1 | 0 - 5 | 6 - 5 | ||||
Riposa: Orel Anzio | ||||||||
19 20 21 |
Australian Novara | Orel Anzio | 21 - 3 | 7 - 1 | 16 - 6 | |||
Cogeta Castiglione | Banca Subalpina Bollate | 4 - 9 | 10 - 2 | 5 - 10 | ||||
Old Rags Lodi | Julialpina Trieste | 18 - 4 | 5 - 3 | 2 - 11 | ||||
Riposa: Nuova Stampa Firenze | ||||||||
Andata girone finale | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
BE.CA. Fortitudo Bologna | Amati San Arcangelo | 12 - 11 | 3 - 1 | 9 - 11 | |||
C.E.I. Milano | World Vision Parma | 6 - 15 | 5 - 6 | 8 - 9 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Mabro Grosseto | 6 - 4 | 8 - 3 | 12 - 10 | ||||
Riccadonna Rimini | Montorsi Castenaso | 3 - 2 | 3 - 11 | 15 - 5 | ||||
4 5 6 |
Amati San Arcangelo | Riccadonna Rimini | 1 - 2 | 6 - 5 | 1 - 9 | |||
Mabro Grosseto | C.E.I. Milano | 19 - 5 | 5 - 2 | 4 - 14 | ||||
Montorsi Castenaso | BE.CA. Fortitudo Bologna | 4 - 7 | 0 - 2 | 7 - 3 | ||||
World Vision Parma | Polenghi Lombardo Nettuno | 3 - 0 | 4 - 5 | 6 - 4 | ||||
7 8 9 |
Mabro Grosseto | BE.CA. Fortitudo Bologna | 7 - 10 | 11 - 3 | 6 - 8 | |||
Montorsi Castenaso | Amati San Arcangelo | 8 - 5 | 13 - 4 | 18 - 6 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | C.E.I. Milano | 6 - 7 | 2 - 0 | 3 - 7 | ||||
Riccadonna Rimini | World Vision Parma | 8 - 11 | 12 - 2 | 6 - 7 | ||||
10 11 12 |
Amati San Arcangelo | Mabro Grosseto | 1 - 7 | 4 - 3 | 9 - 15 | |||
BE.CA. Fortitudo Bologna | Polenghi Lombardo Nettuno | 2 - 7 | 8 - 9 | 11 - 7 | ||||
C.E.I. Milano | Riccadonna Rimini | 1 - 4 | 3 - 10 | 2 - 3 | ||||
World Vision Parma | Montorsi Castenaso | 3 - 7 | 5 - 6 | 4 - 5 | ||||
13 14 15 |
Amati San Arcangelo | World Vision Parma | 0 - 3 | 0 - 7 | 5 - 6 | |||
BE.CA. Fortitudo Bologna | C.E.I. Milano | 11 - 9 | 9 - 3 | 6 - 0 | ||||
Mabro Grosseto | Montorsi Castenaso | 18 - 4 | 8 - 2 | 8 - 7 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Riccadonna Rimini | 0 - 8 | 3 - 5 | 7 - 6 | ||||
16 17 18 |
C.E.I. Milano | Amati San Arcangelo | 10 - 8 | 5 - 2 | 5 - 16 | |||
Montorsi Castenaso | Polenghi Lombardo Nettuno | 10 - 9 | 7 - 10 | 20 - 24 | ||||
Riccadonna Rimini | BE.CA. Fortitudo Bologna | 6 - 12 | 3 - 5 | 1 - 11 | ||||
World Vision Parma | Mabro Grosseto | 5 - 9 | 4 - 3 | 4 - 3 | ||||
19 20 21 |
Amati San Arcangelo | Polenghi Lombardo Nettuno | 0 - 3 | 4 - 3 | 3 - 11 | |||
Mabro Grosseto | Riccadonna Rimini | 3 - 4 | 4 - 3 | 10 - 8 | ||||
Montorsi Castenaso | C.E.I. Milano | 8 - 10 | 4 - 7 | 11 - 1 | ||||
World Vision Parma | BE.CA. Fortitudo Bologna | 5 - 6 | 3 - 2 | 1 - 15 | ||||
Ritorno girone finale | ||||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | Inn |
1 2 3 |
Amati San Arcangelo | BE.CA. Fortitudo Bologna | 9 - 1 | 2 - 4 | 12 - 5 | |||
Mabro Grosseto | Polenghi Lombardo Nettuno | 9 - 0 | 10 - 0 | 3 - 1 | ||||
Montorsi Castenaso | Riccadonna Rimini | 1 - 5 | 5 - 14 | 3 - 15 | ||||
World Vision Parma | C.E.I. Milano | 6 - 4 | 7 - 2 | 8 - 4 | ||||
4 5 6 |
BE.CA. Fortitudo Bologna | Montorsi Castenaso | 2 - 1 | 6 - 4 | 5 - 2 | |||
C.E.I. Milano | Mabro Grosseto | 7 - 18 | 8 - 4 | 11 - 3 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | World Vision Parma | 2 - 8 | 2 - 1 | 12 - 9 | ||||
Riccadonna Rimini | Amati San Arcangelo | 9 - 5 | 4 - 16 | 4 - 3 | ||||
7 8 9 |
Amati San Arcangelo | Montorsi Castenaso | 3 - 4 | 1 - 4 | 6 - 4 | |||
BE.CA. Fortitudo Bologna | Mabro Grosseto | 8 - 3 | 8 - 7 | 11 - 6 | ||||
C.E.I. Milano | Polenghi Lombardo Nettuno | 6 - 2 | 6 - 8 | 5 - 2 | ||||
World Vision Parma | Riccadonna Rimini | 4 - 3 | 1 - 0 | 4 - 11 | ||||
10 11 12 |
Mabro Grosseto | Amati San Arcangelo | 3 - 2 | 4 - 9 | 7 - 6 | |||
Montorsi Castenaso | World Vision Parma | 2 - 1 | 14 - 8 | 8 - 5 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | BE.CA. Fortitudo Bologna | 8 - 5 | 7 - 14 | 5 - 2 | ||||
Riccadonna Rimini | C.E.I. Milano | 8 - 3 | 8 - 5 | n.d. | ||||
13 14 15 |
C.E.I. Milano | BE.CA. Fortitudo Bologna | 2 - 14 | 0 - 6 | 2 - 9 | |||
Montorsi Castenaso | Mabro Grosseto | 10 - 5 | 4 - 2 | 3 - 26 | ||||
Riccadonna Rimini | Polenghi Lombardo Nettuno | 5 - 6 | 5 - 3 | 2 - 1 | ||||
World Vision Parma | Amati San Arcangelo | 17 - 5 | 9 - 6 | 8 - 1 | ||||
16 17 18 |
Amati San Arcangelo | C.E.I. Milano | 4 - 9 | 2 - 6 | 2 - 3 | |||
BE.CA. Fortitudo Bologna | Riccadonna Rimini | 9 - 0 | 5 - 2 | 3 - 6 | ||||
Mabro Grosseto | World Vision Parma | 0 - 7 | 5 - 3 | 7 - 2 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Montorsi Castenaso | 2 - 4 | n.d. | n.d. | ||||
19 20 21 |
BE.CA. Fortitudo Bologna | World Vision Parma | 16 - 7 | n.d. | n.d. | |||
C.E.I. Milano | Montorsi Castenaso | 4 - 1 | 4 - 3 | 20 - 7 | ||||
Polenghi Lombardo Nettuno | Amati San Arcangelo | n.d. | n.d. | n.d. | ||||
Riccadonna Rimini | Mabro Grosseto | 5 - 4 | 2 - 7 | 1 - 6 |
BE.CA. FORTITUDO BOLOGNA |