Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MICHELINI JA, EMI | 1.000 | 1-1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
FARINATTI MIRKO, PIE | 1.000 | 2-1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
ACCORSI LUCA, EMI | 1.000 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
DI FABIO LOR, EMI | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
POMA SEBASTIANO, VEN | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
UGOLOTTI ELI, EMI | 1.000 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
GARGAMELLI, LOM | .833 | 2-2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 | 0 | 0 | 2-2 |
MICEU FABIO, FRI | .750 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
GIANNOTTI ANDREA, MAR | .750 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 6-6 |
COLETTI MATTEO, LOM | .750 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 0 | 1 | 0-0 |
STACCHIOTTI GIANANDR, MAR | .714 | 3-3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 2-2 |
RUSPINI MIRKO, MAR | .714 | 3-3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 6-6 |
BALDASSINI MIRKO, LAZ | .667 | 5-5 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1.067 | 3 | 0 | 1 | 0 | .722 | 0 | 0 | 4-4 |
PETTINELLI RICCARDO, UMB | .667 | 4-4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .714 | 0 | 0 | 3-3 |
PETRELLI ELIAS, MAR | .667 | 3-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | 3 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1 | 0 | 6-7 |
RAGINI ALESS, EMI | .667 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
BAZZANA DAVIDE, LOM | .625 | 4-4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .750 | 6 | 0 | 1 | 0 | .786 | 0 | 0 | 3-3 |
MORGAGNI MICHELE, PIE | .600 | 3-3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 3-3 |
GHENO PIETRO, FRI | .600 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
CORIO GIUSEPPE, LOM | .571 | 4-3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1.286 | 1 | 2 | 1 | 0 | .700 | 0 | 0 | 1-1 |
RASOIRA MATTEO, LOM | .556 | 4-4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .667 | 5 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 1-2 |
BRUNO EMANUELE, LAZ | .538 | 5-4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | .846 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
CARLINO MATTEO, LOM | .500 | 3-2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
LO MONACO ANDREA, LOM | .500 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | .833 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 1 | 0-0 |
GRIMAUDO ALESSANDRO, LAZ | .500 | 5-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
CAPOZZI CRISTIAN, LAZ | .500 | 4-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
ROCCA SAUL, VEN | .500 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
COLAIANNI ROBERTO, LAZ | .500 | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
GIORDA CARLO, PIE | .500 | 4-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-1 |
BACCIOCCHI LUCA, LOM | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ROCCATELLI GIACOMO, UMB | .500 | 4-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
DEL SETTE BLEIZ, PIE | .500 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
OLIVIERI FRANCESCO, FRI | .500 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
VOLODIN GLIB, VEN | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
MARCARELLI GIOVANNI, LAZ | .500 | 2-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 |
BETTIOL FABIO, VEN | .500 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PULZETTI LUC, EMI | .500 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
BOCCHI MICHE, EMI | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
D'AMBROSIO MORGAN, ABR | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
COLANTUONO FRANCESCO, ABR | .500 | 3-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
REGINATO DAVIS, LAZ | .455 | 5-5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .545 | 2 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 6-6 |
DE MARIA ALESSANDRO, PIE | .455 | 5-5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .727 | 1 | 1 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 7-7 |
CAPIZZI RENATO, LOM | .455 | 4-4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 | 1.273 | 3 | 0 | 2 | 0 | .533 | 1 | 0 | 1-1 |
LODDO MATTEO, LAZ | .444 | 5-3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | .778 | 2 | 0 | 1 | 1 | .545 | 0 | 0 | 3-3 |
ROCCA FRANCESCO, LOM | .429 | 4-4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | 1 | 3 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
CIARAMELLA MATTEO, LAZ | .417 | 5-5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 2 | 1 | 0 | 0 | .533 | 0 | 0 | 6-6 |
BALDON SIMONE, PIE | .400 | 5-5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .500 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-5 |
CAMUSI GIANMARCO, LAZ | .400 | 5-5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .600 | 4 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-4 |
D'ALONZO FEDERICO, ABR | .400 | 4-4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .700 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
PARRA MAXIMILIANO, MAR | .400 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 4-5 |
MODICA MATTEO, PIE | .364 | 5-5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .727 | 1 | 1 | 4 | 0 | .462 | 0 | 0 | 2-2 |
VARIN ALBERTO, FRI | .333 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MAZZANTI DIEGO, MAR | .333 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 1 | 4-4 |
POMA SEBASTI, EMI | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
MORELLINI YURI, LAZ | .308 | 5-5 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | .462 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
STARINIERI FRANCESCO, ABR | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
FRANCHINO GABRIELE, PIE | .250 | 5-5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | 0 | 3-3 |
MESCHINI MICHELE, MAR | .250 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 6-7 |
ORFEO TOMMASO, UMB | .250 | 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
MANCIOPPI NICOLA, VEN | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
DI MARIA CRISTIAN, PIE | .250 | 3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
SPIAGGI NAVEEN, LOM | .250 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CRUPI VINCENZO, PIE | .250 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-2 |
MASTINI FILIPPO, VEN | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
GHENO MARCO, FRI | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
PITTARI KEVIN, LOM | .250 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
AINGER LUCA, FRI | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
BERINI ANDREA, FRI | .250 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
PICCOLI CARLO, VEN | .250 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
UGRIN FEDERICO, FRI | .250 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BOCCARDI MATTHEW, LOM | .200 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
LIVIERI ALESSANDRO, LAZ | .200 | 3-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MINNUCCI CARLO, ABR | .200 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-3 |
BRIGNONE FABRIZIO, LAZ | .167 | 4-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
MANI JACOPO, UMB | .167 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
GILLI DAMIANO, PIE | .143 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 3-3 |
FEOLA MARCO, LAZ | .111 | 5-5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 4 | 0 | 2 | 0 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
BARONE ALESSIO, ABR | .111 | 4-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
CARINCI AGOSTINO, ABR | .000 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FARINA GIANMARCO, ABR | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 4-4 |
BOTTA DANIELE, UMB | .000 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
PEDONE MATTEO, UMB | .000 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 3-3 |
CARDELLI RICCARDO, UMB | .000 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
POLIDORI SAMUEL, ABR | .000 | 4-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
GALLI MATTEO, LOM | .000 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
PALUELLO EUGENIO, UMB | .000 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
LUCA SEBASTIANO, FRI | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MINE BRUNO, MAR | .000 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GUZZON ANDREA, PIE | .000 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
PAOLETTI CRISTOPHER, MAR | .000 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
COSTA DANIELE, PIE | .000 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
DUSI CLAUDIO, VEN | .000 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2-2 |
CECOTTI ANDREA, MAR | .000 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2-2 |
MARASCO VINCENT, MAR | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELLACOSTANZA LUCA, MAR | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCHI PAOLO, PIE | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
CATENA DANIELE, ABR | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VOI GIANANDREA, VEN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CINTI LUCA, LAZ | .000 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SCALABRINO TOMAS, LOM | .000 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VERGARA MAURO, VEN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PAVANELLO STEFANO, VEN | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ILICETO MARCELLO, PIE | .000 | 3-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
MARANGONI NICOLA, VEN | .000 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
BORROTO JORG, EMI | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SCLAFANI MAT, EMI | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FANTIN EDOARDO, VEN | .000 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PIETRANGELI GIACOMO, MAR | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
LA PENNA STEFANO, ABR | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VENTURI MICH, EMI | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TORTOIOLI SAMUELE, UMB | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ABBATI ANDRE, EMI | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
ANGELINI ALE, EMI | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GALLI GIANMA, EMI | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
RULLI LORENZO, ABR | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZYBERI ARDI, ABR | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VENTURA LORENZO, UMB | .000 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DI SABATINO DANIELE, ABR | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
CAFARO NICOLA, UMB | .000 | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-2 |
TURRINI LUCA, EMI | .000 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DI PILLO STEFANO, ABR | .000 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
---------- | |||||||||||||||||||
LUCONI FEDERICO, MAR | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZANINI FEDERICO, VEN | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
D'IPPOLITO ANTONIO, VEN | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RACCA LUCA, UMB | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
BACCIOCCHI LUCA, LOM | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 1/0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 |
MARCARELLI GIOVANNI, LAZ | 0.00 | 1-0 | 2-1 | 1 | 1/0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 1 | 0 | 0 |
REGINATO DAVIS, LAZ | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 1/0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 |
SPIAGGI NAVEEN, LOM | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 |
MARUSIG THOMAS, FRI | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
BAZZANA DAVIDE, LOM | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 |
GHENO MARCO, FRI | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
COLAIANNI ROBERTO, LAZ | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 |
DUSI CLAUDIO, VEN | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 |
MORELLINI YURI, LAZ | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 |
D'IPPOLITO ANTONIO, VEN | 0.00 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 |
LA PENNA STEFANO, ABR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 6 | 0 | 0 |
DI SABATINO DANIELE, ABR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 |
