(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Perry Monica UNIO | 61,33 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 2 | .882 |
Ronchetti Al BUSS | 63,67 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .833 |
Longagnani G COLL | 32,67 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Bruins Kimbe BUSS | 64,00 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 1 | .917 |
Holub Madiso COLL | 63,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 5 | .583 |
Cacciamani I FORL | 39,33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Ginosa Valer CASE | 4,67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Bergamini So BUSS | 7,33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Zanotti Mati FORL | 5,33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Onofri Carlo FORL | 19,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | .625 |
Marcolini Sa UNIO | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Ablondi Nata COLL | 4,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Mancini Susa CASE | 49,67 | 16 | 2 | 13 | 1 | .938 | 1 | 12 | 2 | .857 |
Parejo Beatr PARM | 48,00 | 26 | 4 | 20 | 2 | .923 | 1 | 20 | 2 | .909 |
Papucci Mara FORL | 59,67 | 24 | 1 | 20 | 3 | .875 | 0 | 5 | 1 | .833 |
Zavaroni Ale PARM | 55,33 | 16 | 3 | 11 | 2 | .875 | 1 | 15 | 5 | .750 |
DelRio Beatr COLL | 28,00 | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Avitabile Va CASE | 14,33 | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Mori Carlott PARM | 6,00 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Luconi Luana UNIO | 53,33 | 12 | 1 | 7 | 4 | .667 | 0 | 16 | 2 | .889 |
Lopez Anisle CASE | 55,67 | 11 | 2 | 5 | 4 | .636 | 0 | 7 | 1 | .875 |
Lottici Chia PARM | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Gentile Anna CASE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Pistelli Pao UNIO | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Monari Sara UNIO. | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Chiesa Elena COLL | 10 | 151 | 144 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 5 | .545 |
Corbellini L CASE | 8 | 79 | 76 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Refrontolott BUSS | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 1.000 |
Gianferro Fe FORL | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 2 | .714 |
Bortolomai V BUSS | 17 | 154 | 140 | 13 | 1 | .994 | 0 | 8 | 3 | .727 |
Gellerman La FORL | 18 | 131 | 122 | 8 | 1 | .992 | 1 | 8 | 2 | .800 |
Voltari MVit PARM | 10 | 56 | 49 | 6 | 1 | .982 | 1 | 21 | 3 | .875 |
Mancini Anna CASE | 13 | 75 | 56 | 17 | 2 | .973 | 0 | 22 | 2 | .917 |
Roth Melissa COLL | 10 | 68 | 61 | 5 | 2 | .971 | 1 | 1 | 4 | .200 |
Renzi Ilaria UNIO | 19 | 171 | 144 | 19 | 8 | .953 | 1 | 31 | 4 | .886 |
Tonelli Ilar PARM | 9 | 63 | 53 | 5 | 5 | .921 | 0 | 13 | 4 | .765 |
Bellina Alic PARM | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Mandolesi Ve UNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Ginosa Valer CASE | 17 | 103 | 97 | 6 | 0 | 1.000 | 5 |
Villirillo G BUSS | 11 | 68 | 66 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
DelRio Beatr COLL | 8 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Ablondi Nata COLL | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
Corbellini L CASE | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
Aviles Yanit CASE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Mazzoni Manu FORL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ripa Jessica UNIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cacciamani I FORL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pietroni Agn UNIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Brandi Prisc BUSS | 8 | 46 | 40 | 5 | 1 | .978 | 1 |
Onofri Carlo FORL | 10 | 77 | 68 | 6 | 3 | .961 | 1 |
Pianella Mar FORL | 12 | 51 | 45 | 4 | 2 | .961 | 6 |
Bruins Kimbe BUSS | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | .952 | 0 |
Gaita Nicole PARM | 19 | 97 | 88 | 4 | 5 | .948 | 1 |
Monari Sara UNIO. | 19 | 103 | 81 | 15 | 7 | .932 | 4 |
Zerbini Nico COLL | 11 | 37 | 32 | 2 | 3 | .919 | 3 |
Mancini Susa CASE | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 |
Toledo Marit CASE | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Radice Margh PARM | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Bennet Alexi BUSS | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
D'Amato Chia UNIO | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Grifagno Eli FORL | 19 | 77 | 32 | 43 | 2 | .974 | 3 |
DelMastio Sa BUSS | 18 | 70 | 30 | 37 | 3 | .957 | 0 |
Ravanetti Gi COLL | 20 | 52 | 31 | 18 | 3 | .942 | 4 |
Seguella Fra CASE | 19 | 65 | 34 | 27 | 4 | .938 | 1 |
Herron Alici UNIO | 9 | 33 | 17 | 13 | 3 | .909 | 2 |
Ferrari Chia PARM | 9 | 29 | 18 | 8 | 3 | .897 | 1 |
Armani Bened PARM | 10 | 30 | 12 | 13 | 5 | .833 | 0 |
Tittarelli G UNIO | 9 | 25 | 14 | 6 | 5 | .800 | 1 |
Fagioli Emma UNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Lori Arianna COLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Aviles Yanit CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Toledo Marit CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Brandi Prisc BUSS | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
Ginosa Valer CASE | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Gianferro Fe FORL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Seguella Fra CASE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
Contini Fran PARM | 18 | 28 | 10 | 17 | 1 | .964 | 1 |
Longagnani G COLL | 19 | 16 | 4 | 11 | 1 | .938 | 1 |
Angelillo Ma COLL | 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 0 |
Marazzi Vale BUSS | 17 | 27 | 7 | 18 | 2 | .926 | 0 |
Cerioni Miri FORL | 19 | 47 | 20 | 23 | 4 | .915 | 2 |
Longhi Giuli CASE | 6 | 17 | 2 | 13 | 2 | .882 | 2 |
Toledo Marit CASE | 12 | 20 | 9 | 8 | 3 | .850 | 0 |
Gattafoni An UNIO | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | .800 | 0 |
Pietroni Agn UNIO | 15 | 24 | 8 | 11 | 5 | .792 | 0 |
Lottici Chia PARM | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1 |
Secondi Clau PARM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
Onofri Carlo FORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Aviles Yanit CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Fagioli Emma UNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Angelillo Ma COLL | 12 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
Lonardi Miri BUSS | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
Herron Alici UNIO | 10 | 31 | 17 | 13 | 1 | .968 | 2 |
Bennet Alexi BUSS | 6 | 24 | 5 | 18 | 1 | .958 | 1 |
Laghi Martin FORL | 12 | 35 | 14 | 19 | 2 | .943 | 3 |
Holub Madiso COLL | 10 | 29 | 10 | 17 | 2 | .931 | 1 |
Refrontolott BUSS | 11 | 19 | 9 | 8 | 2 | .895 | 0 |
Brolli Linda FORL | 9 | 24 | 11 | 10 | 3 | .875 | 4 |
D'Amato Chia UNIO | 9 | 16 | 8 | 6 | 2 | .875 | 0 |
Toledo Marit CASE | 5 | 33 | 16 | 12 | 5 | .848 | 4 |
Longhi Giuli CASE | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 1 |
Tagliavini V PARM | 15 | 49 | 17 | 23 | 9 | .816 | 1 |
Radice Margh PARM | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 |
Salvi Erika CASE. | 9 | 28 | 6 | 16 | 6 | .786 | 1 |
Biancardi Ar PARM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Fagioli Emma UNIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Cecchin Sofi BUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Bianchi Fede PARM | 15 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Zauli Carlot FORL | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1.000 | 2 |
Riboni Seren PARM | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Badagliacca UNIO. | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Brandi Prisc BUSS | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Lori Arianna COLL | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Parejo Beatr PARM | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Aviles Yanit CASE | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Chiesa Elena COLL | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Perry Monica UNIO | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Casetta Fran BUSS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Mancini Anna CASE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Zanotti Mati FORL | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghillani Ali PARM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Zerbini Nico COLL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Cacciamani I FORL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
D'Amato Chia UNIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Laghi Martin FORL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Marcolini Sa UNIO | 19 | 22 | 20 | 1 | 1 | .955 | 0 |
Bonazzi Mart COLL | 20 | 21 | 19 | 1 | 1 | .952 | 0 |
Buila Lara BUSS.. | 18 | 16 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 |
Ferrari Ceci CASE | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | .917 | 0 |
Gentile Anna CASE | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Montanari An FORL | 19 | 31 | 25 | 2 | 4 | .871 | 1 |
Lonardi Miri BUSS | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 |
Refrontolott BUSS | 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 |
Salvi Erika CASE. | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Salvatori ML PARM | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | .769 | 0 |
Zavaroni Ale PARM | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 0 |
Roth Melissa COLL | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Villirillo G BUSS | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 |
Liberatore S UNIO | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 0 |
Roganti Elen UNIO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
D'Itollo Mar CASE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Corbellini L CASE | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Mancini Susa CASE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Mori Carlott PARM | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | .571 | 0 |
Monari Sara UNIO. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Benincasa Si CASE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Angelillo Ma COLL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Ghilardi Eld FORL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Brolli Linda FORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Scarnacasacc COLL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Padovani Ari COLL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Ripa Jessica UNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Pianella Mar FORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Fagioli Emma UNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Contini Fran PARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Ferrari Fran PARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |