![]() |
![]() |
![]() |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
TAROCCO Daniele, SAR | .722 | 5-5 | 18 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | .889 | 1 | 1 | 1 | 0 | .714 | 1 | 0 | 2-3 |
RODRIGUEZ M. Jaqui, SNA | .643 | 3-3 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .786 | 0 | 0 | 2 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-2 |
COLMENARES E. Jorman, CHI | .643 | 3-3 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-3 |
NUNEZ A. Anderson, SRM | .568 | 10-10 | 37 | 23 | 21 | 9 | 1 | 4 | 26 | 44 | 1.189 | 13 | 1 | 2 | 0 | .636 | 4 | 0 | 14-14 |
ROSSETTI Francesco, CAB | .563 | 5-4 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .563 | 0 | 0 | 2 | 0 | .563 | 0 | 0 | 3-3 |
SALOMON Joseph, SNA | .538 | 3-3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1.077 | 1 | 0 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
DI SANZO Davide, BUL | .538 | 4-4 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | .846 | 2 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 4-5 |
BOCCATO Mattia, RHO | .538 | 3-3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .615 | 2 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
GARRIDO Davide, LOI | .509 | 13-11 | 53 | 23 | 27 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36 | .679 | 5 | 3 | 4 | 0 | .574 | 0 | 0 | 12-12 |
COSTA Simone, REB | .500 | 8-8 | 38 | 17 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24 | .632 | 5 | 0 | 1 | 0 | .558 | 0 | 0 | 7-8 |
CAGLIERIS Andrea, PMO | .500 | 8-8 | 28 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 13 | 19 | .679 | 5 | 3 | 2 | 0 | .611 | 0 | 0 | 2-3 |
VIMERCATI Simone, BUL | .500 | 4-4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .625 | 1 | 0 | 2 | 0 | .529 | 0 | 0 | 1-1 |
TREVISAN Morgan, CAB | .500 | 5-5 | 16 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | .813 | 6 | 0 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
TAVIAN Paolo, SEN | .500 | 3-3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .600 | 0 | 2 | 2 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-0 |
OGANDO S. Ariel, CAL | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GAMBOA Fidel, ATN | .500 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
ARIENTI Riccardo, LEG | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
CERIANI Francesco, LEG | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
GIANOGLIO Pietro, MON | .455 | 9-9 | 33 | 9 | 15 | 6 | 2 | 0 | 9 | 25 | .758 | 5 | 2 | 5 | 2 | .550 | 0 | 1 | 6-7 |
MOUSSA Alexandre, SRM | .447 | 11-11 | 38 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | .553 | 11 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
DI BATTISTA GianMarc, CHI | .444 | 3-3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | .643 | 0 | 0 | 0-2 |
BELLEBONO Andrea, SAR | .440 | 6-6 | 25 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | .720 | 3 | 3 | 4 | 0 | .548 | 0 | 0 | 5-6 |
GREMI Marcello, LOI | .438 | 13-11 | 48 | 15 | 21 | 4 | 1 | 0 | 16 | 27 | .563 | 3 | 3 | 9 | 0 | .491 | 1 | 1 | 10-12 |
PONZONI Giovanni, CAB | .438 | 5-5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .563 | 6 | 1 | 3 | 0 | .609 | 0 | 0 | 5-5 |
ESTRADA Yonier, BRO | .436 | 12-12 | 39 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | 14 | 26 | .667 | 10 | 5 | 5 | 1 | .582 | 1 | 0 | 6-6 |
CENTRELLA Alex, PMO | .433 | 8-8 | 30 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | .800 | 1 | 2 | 1 | 0 | .485 | 0 | 3 | 6-6 |
GIANNETTI Lino, DES | .425 | 11-10 | 40 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | .525 | 2 | 1 | 8 | 0 | .465 | 0 | 0 | 7-7 |
OLIVA David, REB | .424 | 8-8 | 33 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | .485 | 4 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
MERLO William, MAL | .421 | 5-5 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | .526 | 0 | 0 | 2 | 0 | .421 | 0 | 0 | 6-6 |
DECESARIS Francesco, MON | .417 | 8-5 | 24 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | .667 | 3 | 2 | 3 | 0 | .517 | 0 | 0 | 2-2 |
ROSSO Gabriele, GRU | .400 | 10-10 | 40 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | .475 | 0 | 2 | 8 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
GIACHINO Marco, BER | .400 | 6-6 | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .500 | 8 | 0 | 7 | 1 | .571 | 0 | 0 | 8-8 |
CAVALIERE Alberto, SAR | .400 | 6-6 | 20 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .450 | 8 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 6-7 |
VILLA Federico, SAR | .391 | 6-6 | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .435 | 5 | 1 | 2 | 0 | .517 | 0 | 1 | 7-7 |
PULVIRENTI Lorenzo, GRU | .385 | 10-10 | 39 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | .462 | 3 | 3 | 3 | 0 | .457 | 1 | 0 | 7-8 |
GRACI Simone, SAR | .381 | 6-5 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .381 | 4 | 0 | 2 | 0 | .480 | 0 | 0 | 4-4 |
FAZZINI Alessandro, SNA | .375 | 4-4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .563 | 0 | 1 | 2 | 0 | .412 | 0 | 0 | 0-0 |
CAFFI Matias, PMO | .375 | 6-5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | .563 | 6 | 0 | 1 | 0 | .522 | 1 | 0 | 0-0 |
MAGGIO Marco, MAL | .375 | 5-5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | .474 | 0 | 0 | 5-6 |
COLON M. Angel, LOI | .373 | 15-15 | 75 | 31 | 28 | 8 | 1 | 0 | 16 | 38 | .507 | 6 | 1 | 6 | 0 | .427 | 0 | 0 | 16-17 |
PALANCA Luca, PMO | .370 | 8-8 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | .556 | 5 | 0 | 3 | 1 | .469 | 0 | 0 | 3-4 |
PELLICORE Manuel, SNA | .364 | 3-3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
PADELLA Andrea, SEN | .364 | 3-3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | 0 | 3 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
RIVADOSSI Andrea, ARE | .364 | 3-3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | 1 | 1 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
SOTTOCASA Francesco, REB | .359 | 8-8 | 39 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | .410 | 3 | 2 | 6 | 0 | .432 | 0 | 0 | 4-4 |
DE FAZIO Alessandro, SRM | .357 | 10-10 | 42 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | .429 | 11 | 1 | 3 | 0 | .482 | 2 | 0 | 6-6 |
CASU Alessandro, GRU | .357 | 7-6 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | .429 | 3 | 0 | 2 | 0 | .406 | 1 | 1 | 6-8 |
CAMPO Matteo, SRM | .353 | 10-10 | 34 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | .412 | 10 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 0 | 3-3 |
TEALDI Marco, MON | .353 | 8-7 | 34 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | .441 | 2 | 3 | 2 | 0 | .436 | 0 | 0 | 3-3 |
DE LO SANTOS Manuel, BRO | .347 | 12-12 | 49 | 15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | .429 | 7 | 1 | 6 | 0 | .439 | 0 | 0 | 14-15 |
EANDI Matteo, GRU | .346 | 9-7 | 26 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | .462 | 2 | 0 | 3 | 0 | .393 | 0 | 1 | 3-4 |
SULSENTI Andrea, CAI | .333 | 9-9 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .333 | 2 | 1 | 4 | 0 | .394 | 0 | 3 | 4-4 |
RAVARINO Nicolo', REB | .333 | 8-6 | 27 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | .519 | 5 | 2 | 5 | 0 | .471 | 0 | 0 | 1-1 |
COGLITORE Stefano, BUL | .333 | 5-5 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .389 | 2 | 1 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
RURALE Alessandro, BUL | .333 | 5-5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | .500 | 3 | 0 | 5 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
MIRAGLIA Mauro, RHO | .333 | 4-4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 8 | 2 | 4 | 0 | .636 | 0 | 0 | 4-5 |
ESTRELLA DR Aneudy, LEG | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
PILOTTO Alessandro, CAL | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
CAGLIERIS Stefano, ATN | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MUSUMECI Fausto, ATN | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0-0 |
GRAFFIONE Alessandro, GEO | .326 | 12-12 | 46 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 20 | .435 | 4 | 4 | 7 | 0 | .426 | 0 | 0 | 15-15 |
VIGO Cesare, REB | .325 | 9-9 | 40 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 | .500 | 4 | 0 | 5 | 0 | .386 | 0 | 0 | 2-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MOIOLA Andrea, GEO | .325 | 12-12 | 40 | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 23 | .575 | 13 | 0 | 9 | 0 | .473 | 2 | 0 | 12-13 |
GIANOGLIO Lorenzo, MON | .316 | 9-9 | 38 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .368 | 3 | 3 | 11 | 0 | .409 | 0 | 0 | 3-3 |
MEAZZA Oscar, LOI | .314 | 13-13 | 51 | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | .451 | 12 | 1 | 3 | 0 | .453 | 0 | 0 | 10-10 |
MONTI Federico, REB | .308 | 7-6 | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | .385 | 6 | 0 | 3 | 0 | .424 | 1 | 0 | 1-1 |
BONIFACINO Lorenzo, CAI | .308 | 8-7 | 26 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | .462 | 3 | 0 | 7 | 1 | .367 | 1 | 0 | 4-4 |
SECHI Marco, CAI | .306 | 10-10 | 36 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .389 | 6 | 1 | 6 | 0 | .409 | 1 | 0 | 8-9 |
TERZINI Alessandro, LOI | .305 | 14-13 | 59 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | .356 | 8 | 5 | 11 | 0 | .431 | 0 | 2 | 7-7 |
RAMBERTI Riccardo, LOI | .303 | 10-9 | 33 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | .455 | 4 | 3 | 9 | 0 | .415 | 1 | 0 | 10-10 |
BARTOLINI Giacomo, BRO | .302 | 10-10 | 43 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | .326 | 6 | 1 | 3 | 1 | .392 | 1 | 0 | 8-8 |
GARZIANO Stefano, BRO | .302 | 12-12 | 53 | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 24 | .453 | 8 | 1 | 12 | 1 | .403 | 0 | 0 | 9-12 |
FAZIO Daniele, BER | .300 | 5-5 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | 2 | 1 | 2 | 0 | .391 | 0 | 1 | 2-4 |
ANGELONI Claudio, SRM | .298 | 12-12 | 47 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | .362 | 2 | 5 | 8 | 0 | .389 | 0 | 0 | 0-0 |
SULPIZIO Alberto, PMO | .296 | 7-6 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 0 | 6-7 |
TAGLIABUE Niccolo', DES | .294 | 9-9 | 34 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | .382 | 2 | 2 | 6 | 0 | .368 | 0 | 0 | 2-4 |
VILLA Valerio, SAR | .294 | 6-5 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .353 | 8 | 0 | 2 | 0 | .520 | 0 | 1 | 3-3 |
GILLI Damiano, GRU | .290 | 8-7 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | .387 | 1 | 0 | 3 | 0 | .303 | 1 | 0 | 0-0 |
CAMPO Simone, SRM | .286 | 12-11 | 49 | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | .388 | 15 | 1 | 9 | 2 | .462 | 0 | 0 | 3-4 |
SUBRIANO Massimo, BRO | .286 | 12-11 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | .286 | 3 | 3 | 7 | 2 | .367 | 1 | 0 | 12-12 |
BELLINO Michele, MON | .286 | 7-7 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .357 | 3 | 1 | 5 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-2 |
RICOTTA Stefano, PMO | .286 | 8-7 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .333 | 5 | 4 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 7-7 |
FAIETA Luca, CHI | .286 | 3-3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | 0 | 0 | 4 | 1 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
MAZZARESE David, BUL | .286 | 4-4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | 4 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-4 |
ROASIO Ivan, REB | .275 | 9-9 | 40 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .300 | 2 | 0 | 8 | 1 | .302 | 1 | 0 | 5-6 |
CAPPA Giovanni, BUL | .273 | 4-4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 3 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
GIBSON Kevin Bryan, BER | .269 | 6-6 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | .462 | 3 | 0 | 3 | 0 | .345 | 0 | 0 | 5-7 |
GRAPPOLI Tommaso, MAL | .267 | 5-5 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | 5 | 0 | 3 | 1 | .450 | 0 | 0 | 2-2 |
DI FRANCESCO Gianni, CHI | .267 | 3-3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .267 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-1 |
PONZONI Lorenzo, CAB | .267 | 4-4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .400 | 4 | 0 | 3 | 0 | .421 | 0 | 1 | 1-1 |
ARIETA Nicola, SRM | .264 | 12-12 | 53 | 12 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 22 | .415 | 6 | 0 | 14 | 1 | .333 | 1 | 0 | 3-4 |
PEREZ MUNOZ Jose C., BER | .263 | 5-5 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .316 | 3 | 1 | 4 | 0 | .375 | 1 | 0 | 1-3 |
CAIMI Gianmarco, SAR | .263 | 6-6 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .316 | 3 | 1 | 5 | 0 | .375 | 1 | 1 | 1-1 |
ANELLI Christian, LOI | .262 | 14-14 | 61 | 22 | 16 | 6 | 2 | 0 | 13 | 26 | .426 | 8 | 2 | 9 | 0 | .361 | 1 | 0 | 8-9 |
MONTICELLI Diego, SAR | .261 | 6-6 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .391 | 7 | 0 | 3 | 0 | .433 | 0 | 0 | 5-5 |
CANGIALOSI Simone, GRU | .261 | 7-6 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .304 | 3 | 0 | 5 | 0 | .346 | 0 | 1 | 0-1 |
RANGANATHAN Umesh, GEO | .257 | 12-12 | 35 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .343 | 6 | 9 | 10 | 0 | .480 | 0 | 0 | 8-10 |
BENVENUTO Luca, BRO | .256 | 11-11 | 39 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .256 | 6 | 5 | 2 | 0 | .420 | 0 | 0 | 3-5 |
ANIA OLIVER Peter, MAL | .250 | 5-5 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-2 |
TROISI Carlo, ARE | .250 | 3-3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
POLENTES Sergio, SEN | .250 | 3-3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1 | 1 | 5 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
GIRO C. William, RHO | .250 | 4-4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 5 | 1 | 5 | 0 | .474 | 1 | 0 | 5-5 |
RIGGIO Samuele, CAL | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
BROSSA Davide, CAL | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
NUNEZ MATEO Luis A,, LEG | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
QUIMI Z. Aaron Aldai, LEG | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
VERARDI Andrea, GEO | .237 | 10-10 | 38 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | .368 | 3 | 5 | 11 | 0 | .362 | 1 | 0 | 8-8 |
MILANESIO Gionathan, MON | .231 | 8-3 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .346 | 1 | 0 | 12 | 0 | .259 | 0 | 0 | 1-1 |
D'AMARIO Massimo, CHI | .231 | 3-3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .385 | 4 | 0 | 4 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
CABRERA Reinaldo, CHI | .231 | 3-3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 1 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
SCHIAPPACASSE Luca, BRO | .222 | 10-9 | 36 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .222 | 4 | 3 | 8 | 0 | .349 | 0 | 2 | 5-8 |
MALGUZZI Andrea, BUL | .222 | 5-5 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .222 | 1 | 0 | 4 | 0 | .263 | 0 | 0 | 2-2 |
MARINELLI Stefano, CHI | .222 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
BOTTARELLI Stefano, ARE | .222 | 3-3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | 1 | 4 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0-0 |
FERRERO Alessandro, MON | .219 | 8-8 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 2 | 0 | 12 | 0 | .265 | 0 | 0 | 1-2 |
BELLINO Stefano, CAI | .219 | 10-10 | 32 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .250 | 8 | 1 | 5 | 0 | .381 | 1 | 1 | 3-7 |
COLOMBI Giorgio, BER | .217 | 6-5 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .261 | 2 | 1 | 7 | 0 | .308 | 0 | 0 | 9-9 |
BASILICO Alberto, SAR | .214 | 6-3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | 3 | 3 | 8 | 0 | .450 | 0 | 0 | 2-2 |
PETROZZA Diego, RHO | .211 | 6-5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .263 | 3 | 0 | 6 | 0 | .318 | 0 | 0 | 0-1 |
BARILE Luigi, DES | .207 | 10-9 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .241 | 5 | 2 | 10 | 0 | .361 | 0 | 0 | 2-2 |
TORELLO Davide, CAI | .207 | 10-10 | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | .310 | 4 | 1 | 11 | 0 | .324 | 0 | 0 | 1-2 |
PAGANO Matteo, GEO | .205 | 11-11 | 44 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | .295 | 3 | 2 | 12 | 0 | .286 | 0 | 0 | 7-8 |
BLOISE Patrick, CAI | .200 | 11-11 | 45 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | .244 | 4 | 1 | 11 | 0 | .275 | 1 | 1 | 1-1 |
RAMIREZ V. Brandon J, ARE | .200 | 3-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
AGGIO Omar, ATN | .200 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PIMENTEL Edison, BRO | .195 | 12-12 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .220 | 11 | 2 | 11 | 0 | .389 | 0 | 0 | 10-10 |
PUTTI Patrick, RHO | .188 | 6-6 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .250 | 9 | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 3-4 |
AUDITORE Letterio A., PMO | .185 | 8-7 | 27 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .259 | 3 | 0 | 8 | 0 | .267 | 0 | 2 | 1-1 |
GRAPPOLI Nicolo', MAL | .182 | 5-3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 4 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
DI ROSA Thomas, PMO | .179 | 8-7 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .214 | 1 | 0 | 4 | 0 | .207 | 0 | 0 | 2-2 |
LESI Massimo, BER | .176 | 5-5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 | 3 | 0 | 10 | 0 | .300 | 0 | 0 | 4-7 |
CRIOLLO A. Robert M., GRU | .167 | 7-6 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .208 | 6 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
PALANCA Andrea, PMO | .167 | 8-8 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .208 | 5 | 4 | 7 | 0 | .394 | 0 | 2 | 2-3 |
CARNEVALE Simone, BER | .167 | 5-4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .222 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 1 | 6-7 |
D'ALONZO Emanuele, CHI | .167 | 3-3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
GIGLIOTTI Francesco, BUL | .167 | 5-5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 5 | 0 | 6 | 0 | .412 | 0 | 0 | 2-2 |
ZAHARIA C. Leonard, CAI | .156 | 10-9 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .156 | 3 | 1 | 14 | 0 | .250 | 0 | 0 | 4-5 |
STABILE Noah, SRM | .156 | 10-9 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .156 | 9 | 1 | 16 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
CUROTTO Andrea, BRO | .150 | 12-12 | 40 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .200 | 6 | 2 | 17 | 0 | .286 | 1 | 1 | 6-6 |
D'ARAIO Samuel, GRU | .150 | 9-9 | 40 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .150 | 8 | 0 | 7 | 1 | .292 | 0 | 0 | 12-13 |
MARENCO Leonardo, CAI | .143 | 9-9 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .143 | 1 | 2 | 6 | 1 | .211 | 0 | 0 | 4-5 |
PESENTI Paolo, GRU | .143 | 7-7 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .286 | 9 | 2 | 7 | 0 | .438 | 0 | 0 | 8-9 |
