![]() |
![]() |
![]() |
Leaders Summary |
Team Batting | g | avg | ab | r | h | 2b | 3b | hr | bb | so | sb-att |
BIG MAT-3G ROSEMAR | 11 | .341 | 396 | 141 | 135 | 26 | 9 | 2 | 84 | 63 | 69-77 |
ASD LIB. PERUGIA | 7 | .304 | 240 | 95 | 73 | 19 | 4 | 1 | 49 | 48 | 42-49 |
FIORENTINA BAS. SSD | 4 | .274 | 135 | 27 | 37 | 7 | 2 | 0 | 20 | 36 | 15-19 |
BLACK HAWKS TUSCIA | 13 | .242 | 433 | 116 | 105 | 19 | 5 | 0 | 90 | 109 | 58-66 |
MONNALISA AREZZO | 8 | .226 | 257 | 56 | 58 | 8 | 3 | 0 | 54 | 52 | 44-48 |
ASD MARCONI | 6 | .224 | 205 | 51 | 46 | 15 | 2 | 0 | 39 | 60 | 28-32 |
Totals | 24 | .273 | 1666 | 486 | 454 | 94 | 25 | 3 | 336 | 368 | 256-291 |
Team Pitching | g | era | w | l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
FIORENTINA BAS. SSD | 4 | 1.41 | 2 | 2 | 0 | 32.0 | 20 | 15 | 5 | 17 | 46 |
BIG MAT-3G ROSEMAR | 11 | 2.67 | 11 | 0 | 0 | 91.0 | 65 | 31 | 27 | 43 | 108 |
ASD LIB. PERUGIA | 7 | 2.72 | 6 | 1 | 1 | 53.0 | 35 | 28 | 16 | 47 | 43 |
MONNALISA AREZZO | 8 | 5.58 | 4 | 4 | 1 | 69.1 | 79 | 67 | 43 | 51 | 63 |
BLACK HAWKS TUSCIA | 13 | 6.88 | 6 | 7 | 1 | 104.2 | 109 | 118 | 80 | 104 | 108 |
ASD MARCONI | 6 | 9.18 | 1 | 5 | 0 | 49.0 | 61 | 82 | 50 | 58 | 45 |
Totals | 24 | 4.98 | 30 | 19 | 3 | 399.0 | 369 | 341 | 221 | 320 | 413 |
Team Fielding | g | po | a | e | pct | dp | pb | sb-att |
BIG MAT-3G ROSEMAR | 11 | 273 | 109 | 17 | .957 | 8 | 3 | 14-18 |
ASD LIB. PERUGIA | 7 | 159 | 69 | 18 | .927 | 3 | 2 | 18-26 |
BLACK HAWKS TUSCIA | 13 | 314 | 148 | 40 | .920 | 9 | 13 | 88-100 |
MONNALISA AREZZO | 8 | 208 | 100 | 27 | .919 | 3 | 3 | 28-36 |
FIORENTINA BAS. SSD | 4 | 96 | 35 | 13 | .910 | 2 | 1 | 15-18 |
ASD MARCONI | 6 | 147 | 62 | 28 | .882 | 1 | 7 | 34-39 |
Totals | 24 | 1197 | 523 | 143 | .923 | 26 | 29 | 197-237 |
(Min 2.0 AB/Team game)
Individual Batting | g | avg | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb |
DONATI Francesco-ARZ2 | 8 | .533 | 30 | 11 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 |
VARRA' Marco-FIO | 4 | .533 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LANFORTI Alessio-ROS | 10 | .519 | 27 | 19 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TICCHIONI Lorenzo-PER | 7 | .467 | 30 | 14 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 |
MAGGIO Matteo-ROS | 8 | .459 | 37 | 12 | 17 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 |
BURLA Federico-VIT2 | 12 | .400 | 40 | 21 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 12 |
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 8 | .400 | 30 | 18 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 |
ALVAREZ Gil-PER | 6 | .400 | 20 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 |
VECCHIARELLI Stefano-ROS | 10 | .395 | 43 | 9 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SILVIOLI Matteo-PER | 7 | .375 | 24 | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 |
LO CASTRO Maurizio-ROS | 9 | .375 | 24 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
FATTORINI Neri-FIO | 4 | .357 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PASQUINI Matteo-FIO | 4 | .357 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PUGLIESE Michele-FIO | 4 | .353 | 17 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
MINELLI Michele-ROS | 8 | .348 | 23 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PETTINELLI Riccardo-PER | 7 | .346 | 26 | 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 |
MARSILI Daniel-PER | 7 | .333 | 27 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 |
FALINI Simone-ROS | 7 | .333 | 24 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ROSSI Stefano-SPO | 6 | .333 | 21 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
CARLETTI Andrea-SPO | 6 | .333 | 21 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(Minimum 1 IP)
Individual Pitching | g | era | w-l | sv | ip | h | r | er | bb | so |
VERNI Luca-ROS | 2 | 0.00 | 1-0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
LA ROSA Marco-PER | 2 | 0.00 | 1-0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BACCHIORRI Mirko-PER | 1 | 0.00 | 1-0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
LETTERI Lorenzo-ROS | 1 | 0.00 | 1-0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
MASINI Andrea-VIT2 | 1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FALCICCHIO Giacomo-FIO | 1 | 0.00 | 0-0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOTTA Daniele-PER | 5 | 1.38 | 2-0 | 1 | 13.0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 |
RIZ A. Zeno-FIO | 2 | 1.38 | 0-1 | 0 | 13.0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 19 |
RIZ A. Porta-FIO | 2 | 1.46 | 2-0 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 15 |
BRACCIALI Gianni-ROS | 10 | 1.69 | 6-0 | 0 | 37.1 | 23 | 9 | 7 | 14 | 46 |
MAZZI Tommaso-PER | 6 | 2.25 | 1-0 | 0 | 24.0 | 19 | 11 | 6 | 15 | 24 |
PIVIROTTO Lorenzo-ROS | 10 | 2.52 | 1-0 | 0 | 39.1 | 30 | 12 | 11 | 23 | 46 |
MARINELLI Claudio-ARZ2 | 6 | 3.44 | 2-2 | 1 | 18.1 | 26 | 16 | 7 | 5 | 18 |
BUONAMICI Lapo-FIO | 3 | 3.60 | 0-1 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 |
MAGGIO Matteo-ROS | 1 | 4.50 | 1-0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hits | ||
VECCHIARELLI Stefano-ROS | 17 | |
MAGGIO Matteo-ROS | 17 | |
BURLA Federico-VIT2 | 16 | |
DONATI Francesco-ARZ2 | 16 | |
4 tied with 14 hit(s) |
Runs scored | ||
BURLA Federico-VIT2 | 21 | |
LANFORTI Alessio-ROS | 19 | |
SILVIOLI Matteo-PER | 18 | |
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 18 | |
TAVIANI Francesco-ROS | 17 |
Runs batted in | ||
MAGGIO Matteo-ROS | 18 | |
TAVIANI Francesco-ROS | 14 | |
DIMONTE Simone-VIT2 | 14 | |
TICCHIONI Lorenzo-PER | 12 | |
2 tied with 11 RBI(s) |
Doubles | ||
TICCHIONI Lorenzo-PER | 6 | |
MAGGIO Matteo-ROS | 5 | |
10 tied with 3 double(s) |
Triples | ||
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 3 | |
5 tied with 2 triple(s) |
Home runs | ||
ALVAREZ Gil-PER | 1 | |
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 1 | |
MAGGIO Matteo-ROS | 1 |
Total bases | ||
MAGGIO Matteo-ROS | 29 | |
BURLA Federico-VIT2 | 23 | |
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 22 | |
TICCHIONI Lorenzo-PER | 22 | |
VECCHIARELLI Stefano-ROS | 21 |
Stolen bases | ||
LANFORTI Alessio-ROS | 18-19 | |
DI VITTORIO Maurizio-ROS | 13-13 | |
LATINI Lorenzo-VIT2 | 11-13 | |
4 tied with 9 stolen base(s) |
Strikeouts | IP | SO |
FABBRI Saverio-VIT2 | 48.0 | 55 |
BRACCIALI Gianni-ROS | 37.1 | 46 |
PIVIROTTO Lorenzo-ROS | 39.1 | 46 |
TAVAREZ Reuri Michel-VIT2 | 43.0 | 42 |
BIFFOLI Andrea-ARZ2 | 41.1 | 37 |