![]() |
![]() |
![]() |
Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
CAFFI Matias E., VEC | .517 | 13-13 | 60 | 27 | 31 | 14 | 3 | 3 | 27 | 60 | 1.000 | 8 | 1 | 3 | 0 | .571 | 1 | 0 | 5-5 |
TAPIA CARBO Danny R., PMO | .510 | 14-13 | 51 | 22 | 26 | 5 | 4 | 1 | 19 | 42 | .824 | 10 | 1 | 2 | 1 | .597 | 0 | 0 | 13-14 |
PILOTTO Mauro, PMO | .491 | 14-13 | 53 | 7 | 26 | 6 | 2 | 1 | 28 | 39 | .736 | 9 | 0 | 0 | 2 | .565 | 0 | 0 | 3-4 |
D' ERCOLE Jari, GRU | .475 | 13-13 | 61 | 14 | 29 | 4 | 0 | 1 | 26 | 36 | .590 | 9 | 0 | 4 | 1 | .543 | 0 | 0 | 8-9 |
TOLEDO Alexander, SET | .406 | 11-9 | 32 | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 | 11 | 24 | .750 | 5 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
BELLINO Enrico, VEC | .397 | 12-12 | 58 | 22 | 23 | 7 | 1 | 1 | 16 | 35 | .603 | 4 | 0 | 7 | 2 | .422 | 2 | 1 | 4-4 |
TROMBIN Alessandro, VEC | .393 | 13-13 | 56 | 21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 18 | 36 | .643 | 7 | 1 | 7 | 2 | .455 | 2 | 0 | 5-9 |
BACCHIN Gianluca, GRU | .393 | 11-10 | 56 | 15 | 22 | 8 | 0 | 0 | 11 | 30 | .536 | 1 | 0 | 2 | 0 | .390 | 2 | 0 | 2-2 |
REYEZ R. Ramon M., VEC | .386 | 10-10 | 44 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | .545 | 4 | 2 | 3 | 0 | .442 | 2 | 1 | 1-2 |
PASHAJ Mirel, VEC | .385 | 10-10 | 39 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 11 | 23 | .590 | 4 | 0 | 2 | 0 | .432 | 1 | 0 | 2-2 |
DAMIAN Richard, BLU | .385 | 9-8 | 26 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | .538 | 1 | 0 | 8 | 0 | .407 | 0 | 0 | 0-0 |
RIZZI Marcello, PMO | .381 | 13-13 | 42 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | .405 | 7 | 0 | 5 | 3 | .469 | 0 | 2 | 2-3 |
MONTI Federico, SET | .368 | 12-11 | 38 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | .474 | 8 | 2 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-3 |
HERRERA S. Alberto, GRU | .365 | 13-13 | 63 | 21 | 23 | 6 | 1 | 0 | 15 | 31 | .492 | 8 | 2 | 6 | 3 | .446 | 1 | 0 | 7-9 |
CINA Fabrizio, SET | .351 | 12-11 | 37 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | .514 | 9 | 3 | 5 | 0 | .490 | 2 | 0 | 3-5 |
FIORILLO, NPA | .351 | 9-9 | 37 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | .405 | 3 | 2 | 4 | 0 | .419 | 1 | 0 | 4-4 |
ABBRESCIA Riccardo, PMO | .351 | 13-12 | 57 | 17 | 20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | .439 | 3 | 0 | 12 | 0 | .377 | 1 | 0 | 7-9 |
MARIANI Andrea, SET | .350 | 11-10 | 40 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .400 | 7 | 0 | 5 | 0 | .447 | 0 | 0 | 9-11 |
BAGGETTA Federico, NPA | .347 | 11-11 | 49 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | .388 | 8 | 2 | 9 | 0 | .458 | 0 | 0 | 8-8 |
TROISI CARLO, RHO2 | .344 | 8-8 | 32 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .375 | 3 | 0 | 8 | 0 | .389 | 1 | 0 | 3-4 |
BERTOLO Diego, NPA | .341 | 9-8 | 41 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | .439 | 2 | 1 | 3 | 0 | .386 | 0 | 1 | 11-11 |
CAZACU Vasile, NPA | .341 | 10-10 | 44 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | .409 | 1 | 1 | 6 | 0 | .370 | 0 | 1 | 2-3 |
PENNACCHIO Stefano, RHO2 | .333 | 6-5 | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .333 | 1 | 1 | 3 | 0 | .370 | 1 | 0 | 4-4 |
DUQUEZ Hernandez Yor, AOS | .316 | 12-11 | 38 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | .447 | 8 | 3 | 11 | 1 | .469 | 0 | 0 | 3-3 |
MERCIAI Emanuele M, GRU | .316 | 8-8 | 38 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | .474 | 7 | 0 | 4 | 0 | .422 | 0 | 1 | 5-6 |
DESUO' Gabriele, SET | .308 | 10-9 | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .308 | 10 | 3 | 8 | 0 | .525 | 1 | 0 | 4-5 |
BURGAZZI Gabriele, RHO2 | .304 | 8-8 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .304 | 11 | 1 | 2 | 1 | .543 | 0 | 0 | 5-6 |
PESENTI Paolo, GRU | .297 | 13-10 | 37 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | .351 | 9 | 2 | 2 | 0 | .449 | 1 | 0 | 5-5 |
BOCCI Giacomo, GRU | .296 | 8-7 | 27 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | .519 | 15 | 0 | 2 | 0 | .548 | 0 | 0 | 1-1 |
OLIVA David, NPA | .292 | 11-11 | 48 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | .313 | 5 | 1 | 5 | 0 | .370 | 0 | 0 | 3-4 |
ARIOTTI Igor, GRU | .289 | 10-7 | 38 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .316 | 3 | 3 | 3 | 0 | .386 | 0 | 2 | 2-2 |
BASTIANI Andrea, SET | .289 | 13-13 | 45 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | .356 | 15 | 1 | 7 | 1 | .475 | 0 | 0 | 9-11 |
DEBERNARDI Luca, AOS | .286 | 12-11 | 42 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | .310 | 9 | 2 | 5 | 0 | .426 | 1 | 0 | 3-5 |
SANTOBUONO Alessandr, RHO2 | .286 | 9-9 | 35 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | .371 | 4 | 0 | 4 | 2 | .359 | 0 | 0 | 4-4 |
BALLA Jean Claude, AOS | .279 | 11-11 | 43 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | .279 | 11 | 3 | 4 | 0 | .456 | 0 | 0 | 2-2 |
ANDRIOLLO Moris, NPA | .275 | 11-11 | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .275 | 9 | 3 | 10 | 0 | .442 | 0 | 1 | 7-9 |
RAVARINO Nicolт, AOS | .267 | 11-8 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | .400 | 10 | 1 | 11 | 0 | .463 | 0 | 1 | 6-8 |
RICOTTA Stefano, PMO | .265 | 13-9 | 34 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | .441 | 9 | 3 | 7 | 1 | .447 | 1 | 2 | 12-14 |
MANTIA Elio, VEC | .265 | 12-11 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .265 | 9 | 4 | 8 | 0 | .468 | 0 | 4 | 3-6 |
CENTRELLA Alex, PMO | .262 | 14-10 | 42 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | .286 | 7 | 2 | 10 | 0 | .392 | 0 | 1 | 15-16 |
SETTI Corrado, GRU | .250 | 11-11 | 40 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .300 | 4 | 1 | 6 | 0 | .333 | 0 | 2 | 7-8 |
BOFFA Gianluca, SET | .250 | 12-9 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .286 | 7 | 1 | 8 | 0 | .417 | 0 | 0 | 3-3 |
D'ANIELLO Giovanni, AOS | .250 | 11-8 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | .357 | 3 | 3 | 9 | 1 | .382 | 0 | 1 | 3-5 |
BONILLA Jesus Noel, VEC | .241 | 11-7 | 29 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | .276 | 7 | 1 | 3 | 0 | .405 | 0 | 0 | 4-4 |
ROJAS TORRES Ramon M, VEC | .231 | 10-9 | 39 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .282 | 8 | 1 | 10 | 0 | .375 | 0 | 1 | 2-5 |
GIANNETTI Lino, NPA | .222 | 10-10 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .222 | 8 | 1 | 6 | 0 | .370 | 1 | 0 | 6-8 |
LONGHIN Claudio, GRU | .214 | 11-10 | 42 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .238 | 3 | 3 | 7 | 1 | .313 | 0 | 3 | 5-6 |
BALLA Maurizio, AOS | .200 | 12-12 | 35 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .200 | 21 | 4 | 6 | 0 | .525 | 1 | 1 | 4-10 |
ZAPATA David, BLU | .200 | 9-9 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .200 | 2 | 0 | 7 | 0 | .243 | 0 | 0 | 6-6 |
ARRIGONI Alfredo, SET | .194 | 12-11 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .290 | 10 | 0 | 6 | 1 | .381 | 1 | 2 | 2-3 |
TRAVERSA Andrea, BLU | .194 | 8-8 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .226 | 4 | 0 | 8 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
MENDEZ Jean Carlos, VEC | .190 | 11-11 | 42 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | .286 | 6 | 1 | 18 | 1 | .300 | 1 | 0 | 1-3 |
PICONE Riccardo, BLU | .190 | 9-9 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .190 | 7 | 0 | 10 | 0 | .393 | 0 | 0 | 1-1 |
CAMPLI Luis, RHO2 | .189 | 9-9 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .189 | 6 | 0 | 8 | 0 | .302 | 0 | 0 | 5-6 |
FACCIO Daniele, AOS | .176 | 11-10 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .176 | 6 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 3 | 2-3 |
REPICI Giampaolo, SET | .172 | 11-9 | 29 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | .241 | 10 | 2 | 8 | 0 | .405 | 1 | 1 | 3-3 |
RAIS Eros, BLU | .148 | 8-8 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 | 1 | 0 | 2 | 0 | .179 | 0 | 0 | 2-3 |
MENDEZ Jimenez Geova, NPA | .147 | 10-9 | 34 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | .235 | 6 | 2 | 9 | 1 | .310 | 0 | 1 | 1-1 |
AUDITORE L. Alberto, PMO | .143 | 14-11 | 42 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .190 | 3 | 1 | 17 | 0 | .217 | 0 | 2 | 5-5 |
NERI Marco, RHO2 | .143 | 7-7 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | 4 | 0 | 7 | 0 | .280 | 0 | 0 | 2-3 |
BARBERI Jacopo, AOS | .135 | 10-9 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .135 | 6 | 1 | 9 | 0 | .273 | 0 | 2 | 3-3 |
ADAMO Paolo, GRU | .097 | 8-8 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .097 | 6 | 1 | 4 | 0 | .256 | 1 | 0 | 5-6 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
STINCO Nicolas, RHO2 | .000 | 7-7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 | 10 | 0 | .269 | 0 | 0 | 2-3 |
---------- | |||||||||||||||||||
CELLI Maximiliano, GRU | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
BELLISTRACCI Eros, GRU | .600 | 2-1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0-0 |
CANGIALOSI Ciro, GRU | .556 | 3-2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | 1 | 0 | 3 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
GARBELLA Giovanni, AOS | .529 | 4-4 | 17 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 15 | .882 | 1 | 0 | 0 | 1 | .556 | 0 | 0 | 1-2 |
FUREGATO Andrea, BLU | .500 | 3-3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-1 |
BAIGUERA Stefano, PMO | .500 | 4-2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .625 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
BURGAZZI R, RHO2 | .500 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
FRACCHIA Stefano, BLU | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BAZZANI Gianpaolo, PMO | .500 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DEL CIELLO Daris, RHO2 | .438 | 6-4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .500 | 2 | 2 | 4 | 0 | .550 | 0 | 0 | 2-3 |
GALLIANO Andrea, GRU | .429 | 6-6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .500 | 5 | 0 | 1 | 1 | .579 | 0 | 0 | 0-0 |
NOLI Marco, AOS | .421 | 5-5 | 19 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | .579 | 5 | 1 | 1 | 1 | .560 | 0 | 0 | 1-2 |
VARGAS Yeisson, PMO | .400 | 4-1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
BOUSTANI Abderrahman, AOS | .400 | 5-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
TESTA Alessio, GRU | .389 | 5-4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | .458 | 2 | 0 | 4-4 |
PRODAN Alexandru, BLU | .381 | 7-7 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .381 | 0 | 0 | 3 | 0 | .381 | 0 | 0 | 1-1 |
ROMANO Marco, BLU | .364 | 4-4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 2 | 0 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 4-5 |
COCCHI Alessio, GRU | .333 | 7-5 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | .571 | 4 | 2 | 3 | 0 | .481 | 0 | 1 | 1-1 |
FRANCHINO Gabriele, AOS | .333 | 11-10 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | 2 | 0 | 3 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-2 |
IBBA Mauro, VEC | .333 | 7-3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .417 | 4 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
SEGRE Giorgio, SET | .333 | 5-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 |
D'ARAIO Daniele, GRU | .333 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 2 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
BRUZZANTI Paolo, GRU | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
BORTIGNON Josef, NPA | .333 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
AIROLDI Federico, PMO | .316 | 11-6 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .368 | 0 | 5 | 4 | 0 | .458 | 0 | 0 | 5-8 |
PILOTTO Luca, PMO | .308 | 6-5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 | 4 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
DAMIAN Julio, BLU | .308 | 5-2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .462 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | 0 | 0 | 2-2 |
MARTELLI Stefano, PMO | .300 | 8-3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .300 | 1 | 2 | 3 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-2 |
HERRERA Juan J., AOS | .300 | 6-4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .500 | 2 | 0 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
GAION Aldo, BLU | .294 | 5-4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .294 | 2 | 0 | 2 | 0 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
GONZALES Darwin, RHO2 | .286 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-2 |
NATALINI Marco, VEC | .273 | 13-12 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .273 | 5 | 0 | 4 | 0 | .393 | 1 | 2 | 2-2 |
ROGGERO Francesco, RHO2 | .267 | 7-5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | 2 | 0 | 7 | 0 | .353 | 0 | 0 | 0-0 |
TAVELLINO Antonino, GRU | .261 | 9-6 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .348 | 8 | 1 | 7 | 0 | .469 | 0 | 0 | 3-4 |
CRUPI Vincenzo, SET | .259 | 10-8 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .259 | 3 | 2 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-3 |
GUILLEN Eff, VEC | .250 | 6-4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 3 | 1 | 3 | 0 | .438 | 0 | 0 | 2-2 |
KOBRESIO Giorgio, RHO2 | .250 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
CAVANNA Bruno, GRU | .250 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
LUONGO Rosario, SET | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
BESSO Vittorio, AOS | .240 | 9-6 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .240 | 1 | 0 | 4 | 0 | .269 | 0 | 1 | 3-4 |
TRIFIRO' Marco, NPA | .231 | 7-5 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | .310 | 0 | 0 | 8-10 |
RUSSO Fabio, BLU | .227 | 10-7 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .318 | 2 | 0 | 5 | 0 | .292 | 0 | 0 | 0-1 |
BURGAZZI Davide, RHO2 | .222 | 7-5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .278 | 1 | 3 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 5-5 |
ZEDDE Stefano, SET | .200 | 10-3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .200 | 5 | 1 | 6 | 0 | .385 | 0 | 0 | 1-2 |
PENA O, Jean Carlos, VEC | .200 | 7-4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .467 | 7 | 0 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-3 |
CAMPATI Matteo, PMO | .200 | 9-2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
D' ANGELO Simone, RHO2 | .200 | 4-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 3 | 0 | 4 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
DESTEFANIS Edoardo, VEC | .200 | 5-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 1 | 0-0 |
VETTURA Valerio, RHO2 | .200 | 5-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MAFFEZZONI Luca, PMO | .185 | 10-6 | 27 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | .296 | 3 | 0 | 5 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
CAVALLO Domenico, PMO | .182 | 6-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 1-1 |
SPATARO Ivan, NPA | .176 | 7-3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 | 3 | 1 | 10 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
CESARETTI Alessio, RHO2 | .167 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
ASSELLI Gabriele, GRU | .167 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 2 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
NOVARA Riccardo, PMO | .158 | 12-5 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .316 | 2 | 2 | 6 | 0 | .304 | 0 | 0 | 4-4 |
REALE Mattia, SET | .154 | 4-4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
ESCALANTE Ivannier, RHO2 | .154 | 8-5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | 8 | 0 | 4 | 0 | .476 | 0 | 0 | 3-3 |
DEGLI EMILI Riccardo, SET | .150 | 9-6 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .150 | 4 | 0 | 9 | 1 | .292 | 0 | 0 | 1-1 |
DONADIO Robin, BLU | .143 | 3-3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
SALTO Fabrizio, GRU | .143 | 9-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCESE Luca, BLU | .133 | 6-5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | 4 | 2 | 3 | 0 | .381 | 0 | 0 | 0-0 |
BRASOLIN Luca, BLU | .118 | 6-6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | 2 | 2 | 5 | 1 | .273 | 1 | 1 | 3-6 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
LINTAS Giangiacomo, SET | .091 | 7-2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .182 | 1 | 2 | 7 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
COMOGLIO Sebastian, AOS | .077 | 6-5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 4 | 1 | 7 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-2 |
DI ROSA Thomas, PMO | .074 | 13-8 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .074 | 8 | 1 | 5 | 2 | .306 | 0 | 0 | 3-4 |
BONATTI MarcoGiovann, NPA | .000 | 7-6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 1 | 2 | 0 | .217 | 0 | 0 | 1-1 |
SOTTOCASA Fiorentino, NPA | .000 | 5-5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
GIUSTO Roberto, BLU | .000 | 7-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ARNAUD Riccardo, BLU | .000 | 5-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
CRIPPA Roberto, GRU | .000 | 2-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
ARNESE Ernesto, BLU | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
INGROSSO Emanuele, SET | .000 | 8-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | 0 | 1 | 0-0 |
CORTEGGIANO Luca, RHO2 | .000 | 5-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
TIBALDESCHI Marco, BLU | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
PASSAROTTO Diego, VEC | .000 | 5-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | .571 | 0 | 1 | 0-0 |
GALLO Davide, GRU | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZOCCOLI Paolo, VEC | .000 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
COSSA Raimondo, VEC | .000 | 10-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
