Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GRENDENE Simone, LONG | 1.000 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
VELLINI Mattia, LONG | .500 | 7-2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .600 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
CUELLO SENA Eddy, PESA | .478 | 31-31 | 115 | 46 | 55 | 7 | 5 | 4 | 36 | 84 | .730 | 24 | 7 | 8 | 2 | .573 | 4 | 0 | 8-10 |
DELGADO Fernan de Je, MATI | .474 | 32-32 | 133 | 41 | 63 | 12 | 2 | 0 | 35 | 79 | .594 | 17 | 2 | 5 | 2 | .532 | 2 | 1 | 14-16 |
DE MARCO Franco, IMO | .436 | 29-28 | 117 | 35 | 51 | 5 | 4 | 0 | 29 | 64 | .547 | 18 | 2 | 3 | 1 | .511 | 2 | 0 | 16-19 |
LUCIANI Luca, FERM | .429 | 5-4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | .643 | 3 | 1 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-3 |
ALBERTONI Diego, PESA | .429 | 4-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BREVEGLIERI Luca, CAST | .421 | 34-33 | 140 | 49 | 59 | 12 | 5 | 8 | 48 | 105 | .750 | 19 | 5 | 25 | 2 | .500 | 2 | 0 | 23-26 |
TRAFERRI Dauris, MACE | .415 | 10-10 | 41 | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | 11 | 28 | .683 | 2 | 0 | 5 | 0 | .442 | 0 | 0 | 2-2 |
GAMBERINI Andrea, CAST | .410 | 35-34 | 139 | 50 | 57 | 6 | 3 | 1 | 37 | 72 | .518 | 27 | 3 | 13 | 1 | .506 | 3 | 2 | 24-25 |
CUEVAS Josè Manuel, CUP | .400 | 30-29 | 135 | 31 | 54 | 11 | 1 | 0 | 20 | 67 | .496 | 5 | 1 | 9 | 0 | .420 | 2 | 2 | 4-6 |
BARBARESI Mattia, FAN | .400 | 8-2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCOLINI, MACE | .400 | 2-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
DEULOFFEU, LONG | .400 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
DI MUZIO Gianluca, CHIE | .400 | 3-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
VICHI Alessandro, PESA | .394 | 34-34 | 127 | 38 | 50 | 8 | 8 | 0 | 30 | 74 | .583 | 23 | 8 | 19 | 0 | .509 | 1 | 2 | 16-18 |
SANSEVERINO Leonardo, CAST | .393 | 23-16 | 61 | 15 | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 31 | .508 | 15 | 1 | 6 | 1 | .519 | 0 | 2 | 6-8 |
MARZIOLI Moreno, MATI | .390 | 32-32 | 123 | 30 | 48 | 12 | 2 | 0 | 35 | 64 | .520 | 20 | 7 | 8 | 2 | .500 | 0 | 2 | 12-15 |
RUFFINI Marco, MACE | .389 | 6-5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 1 | 0 | 2-4 |
CARRANZA Bruno, CHIE | .388 | 27-25 | 85 | 22 | 33 | 7 | 5 | 0 | 19 | 50 | .588 | 8 | 7 | 7 | 0 | .475 | 1 | 2 | 2-3 |
NATILLI Daniele, IMO | .381 | 24-23 | 84 | 25 | 32 | 10 | 1 | 1 | 24 | 47 | .560 | 20 | 1 | 10 | 3 | .491 | 3 | 0 | 2-2 |
MATTIOLI Davide, FAN | .379 | 26-23 | 95 | 28 | 36 | 6 | 1 | 0 | 18 | 44 | .463 | 11 | 2 | 7 | 0 | .441 | 3 | 1 | 12-13 |
CASOLARI Francesco, MATI | .376 | 32-32 | 109 | 35 | 41 | 10 | 2 | 3 | 39 | 64 | .587 | 28 | 9 | 3 | 0 | .523 | 3 | 0 | 12-14 |
CRINELLI Cristiano, PESA | .376 | 33-30 | 125 | 22 | 47 | 14 | 0 | 1 | 34 | 64 | .512 | 10 | 2 | 13 | 0 | .421 | 3 | 0 | 5-5 |
GATTEI Andrea, PESA | .363 | 31-31 | 124 | 32 | 45 | 6 | 1 | 0 | 16 | 53 | .427 | 15 | 4 | 12 | 1 | .448 | 0 | 1 | 15-20 |
MASIELLO Michele, CAST | .358 | 19-16 | 53 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | .396 | 16 | 2 | 6 | 0 | .507 | 2 | 0 | 4-5 |
FURINO James Alexand, CHIE | .357 | 30-29 | 98 | 16 | 35 | 7 | 2 | 2 | 28 | 52 | .531 | 17 | 4 | 7 | 0 | .459 | 3 | 0 | 2-2 |
RIDOLFI Filippo, PESA | .355 | 33-33 | 138 | 48 | 49 | 6 | 1 | 0 | 29 | 57 | .413 | 22 | 0 | 11 | 3 | .444 | 0 | 3 | 14-17 |
MONARI Eugenio, CAST | .354 | 27-27 | 96 | 28 | 34 | 5 | 1 | 0 | 34 | 41 | .427 | 23 | 1 | 4 | 1 | .460 | 6 | 0 | 15-20 |
ESCOBAR PIRELA Jhon, CHIE | .352 | 20-20 | 71 | 17 | 25 | 4 | 1 | 2 | 23 | 37 | .521 | 10 | 1 | 2 | 3 | .434 | 1 | 0 | 2-2 |
ROSSI, LONG | .346 | 11-8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | .385 | 6 | 3 | 2 | 0 | .514 | 0 | 1 | 1-4 |
RIZZI Matteo, CAST | .343 | 31-28 | 105 | 32 | 36 | 4 | 3 | 0 | 17 | 46 | .438 | 8 | 2 | 13 | 0 | .393 | 2 | 6 | 19-21 |
CANARI Leonardo, CUP | .339 | 34-34 | 124 | 25 | 42 | 12 | 3 | 1 | 29 | 63 | .508 | 22 | 2 | 12 | 2 | .437 | 3 | 0 | 2-3 |
GAROFALO Antonino, CUP | .338 | 32-32 | 133 | 29 | 45 | 11 | 0 | 0 | 26 | 56 | .421 | 6 | 3 | 9 | 4 | .372 | 3 | 0 | 1-2 |
BONDIOLI Renato, CAST | .336 | 33-32 | 107 | 26 | 36 | 4 | 1 | 0 | 27 | 42 | .393 | 30 | 2 | 12 | 1 | .476 | 4 | 1 | 9-10 |
DE CESARIO Rudy, MATI | .336 | 34-34 | 143 | 56 | 48 | 4 | 3 | 1 | 15 | 61 | .427 | 16 | 8 | 21 | 1 | .426 | 2 | 1 | 20-24 |
POZZARINI Davide, CAST | .333 | 23-17 | 66 | 18 | 22 | 6 | 0 | 2 | 16 | 34 | .515 | 16 | 0 | 13 | 0 | .458 | 1 | 1 | 4-4 |
FORNASARI Riccardo, LONG | .333 | 7-6 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .333 | 4 | 0 | 4 | 1 | .419 | 0 | 0 | 0-0 |
SCAGNOLARI Tommaso, CAST | .333 | 7-4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .381 | 3 | 1 | 1 | 1 | .440 | 0 | 0 | 0-0 |
MARTELLA Giancarlo, CHIE | .333 | 3-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
MERENDA GianLuca, MATI | .333 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
PIGHIN Alessandro, FAN | .333 | 5-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
AMBROSINI Eugenio, FAN | .331 | 34-34 | 136 | 24 | 45 | 4 | 2 | 0 | 21 | 53 | .390 | 8 | 1 | 16 | 1 | .370 | 1 | 1 | 5-9 |
BELLETTI Andrea, IMO | .330 | 24-20 | 91 | 18 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 38 | .418 | 10 | 0 | 5 | 1 | .392 | 1 | 1 | 9-11 |
ROMANO Massimiliano, MATI | .329 | 26-25 | 82 | 14 | 27 | 3 | 1 | 0 | 18 | 32 | .390 | 17 | 3 | 15 | 2 | .456 | 1 | 4 | 2-5 |
GNUDI Christian, CAST | .328 | 34-34 | 134 | 45 | 44 | 12 | 2 | 1 | 30 | 63 | .470 | 29 | 3 | 15 | 0 | .444 | 5 | 3 | 21-26 |
BARBARESI Enrico, FAN | .326 | 25-24 | 86 | 8 | 28 | 6 | 0 | 1 | 13 | 37 | .430 | 4 | 1 | 3 | 1 | .363 | 0 | 1 | 1-1 |
LOPIPERO Michael, MACE | .323 | 35-35 | 127 | 26 | 41 | 7 | 2 | 1 | 25 | 55 | .433 | 23 | 6 | 13 | 2 | .443 | 2 | 1 | 11-12 |
PENA MORONTA Carlos, CHIE | .321 | 20-15 | 53 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | .358 | 1 | 0 | 7 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1-1 |
CIUCCOLI Andrea, FAN | .320 | 36-36 | 125 | 24 | 40 | 8 | 0 | 1 | 25 | 51 | .408 | 14 | 3 | 4 | 5 | .393 | 3 | 1 | 4-6 |
BALBUENA Frank, CAST | .316 | 8-6 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .316 | 7 | 0 | 1 | 1 | .481 | 1 | 0 | 1-2 |
BISBANO Ernani, CHIE | .315 | 30-28 | 92 | 18 | 29 | 5 | 1 | 0 | 20 | 36 | .391 | 13 | 2 | 10 | 4 | .411 | 0 | 1 | 14-17 |
ESPOSITO Matteo, MACE | .314 | 33-31 | 121 | 28 | 38 | 4 | 5 | 0 | 15 | 52 | .430 | 24 | 3 | 18 | 3 | .436 | 1 | 2 | 6-8 |
SERRANI Riccardo, MACE | .312 | 36-36 | 154 | 36 | 48 | 5 | 2 | 0 | 20 | 57 | .370 | 13 | 1 | 10 | 3 | .367 | 1 | 1 | 18-22 |
CINGOLANI Francesco, MACE | .308 | 29-26 | 104 | 21 | 32 | 2 | 4 | 0 | 11 | 42 | .404 | 9 | 1 | 7 | 1 | .365 | 1 | 2 | 11-13 |
GIOVANNELLI Cristian, PESA | .307 | 31-28 | 114 | 26 | 35 | 7 | 2 | 0 | 24 | 46 | .404 | 17 | 1 | 15 | 0 | .396 | 2 | 0 | 9-10 |
POLI Davide, IMO | .304 | 8-7 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .348 | 4 | 1 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-2 |
BASSANI Alessandro, IMO | .302 | 22-21 | 86 | 18 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 32 | .372 | 3 | 2 | 9 | 1 | .333 | 2 | 2 | 4-6 |
D'AMICO Andrea, LONG | .300 | 14-14 | 50 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | .300 | 5 | 1 | 9 | 0 | .368 | 1 | 3 | 2-3 |
TOSI Davide, CAST | .298 | 14-12 | 47 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .319 | 7 | 0 | 2 | 0 | .382 | 1 | 1 | 7-10 |
CRINELLI Claudio, PESA | .297 | 29-28 | 111 | 26 | 33 | 8 | 3 | 0 | 29 | 47 | .423 | 18 | 1 | 21 | 2 | .385 | 5 | 0 | 4-4 |
LENTINI Fabio, IMO | .297 | 22-17 | 74 | 11 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 30 | .405 | 4 | 0 | 9 | 4 | .329 | 1 | 1 | 4-4 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
ESPOSITO Alessandro, MATI | .296 | 34-34 | 135 | 17 | 40 | 8 | 3 | 1 | 30 | 57 | .422 | 7 | 4 | 23 | 2 | .347 | 1 | 1 | 4-6 |
NUNEZ Dalwin, CUP | .295 | 29-29 | 122 | 28 | 36 | 5 | 4 | 0 | 27 | 49 | .402 | 9 | 4 | 12 | 3 | .360 | 1 | 1 | 6-7 |
PIRONE Paolo, IMO | .295 | 30-28 | 112 | 22 | 33 | 5 | 1 | 0 | 21 | 40 | .357 | 20 | 1 | 6 | 4 | .397 | 3 | 2 | 7-10 |
PANTALEO Luca, MATI | .290 | 30-30 | 124 | 35 | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | .298 | 11 | 4 | 19 | 0 | .364 | 1 | 8 | 10-13 |
KAIMAN Eynar, PESA | .286 | 4-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
RIPANTI Alessio, CHIE | .286 | 5-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
TROMBINI Moreno, IMO | .286 | 4-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
COROLI Andrea, IMO | .284 | 26-23 | 102 | 26 | 29 | 3 | 1 | 1 | 9 | 37 | .363 | 17 | 2 | 12 | 0 | .390 | 2 | 1 | 17-21 |
NUZZACI GianLuca, MATI | .279 | 30-28 | 104 | 23 | 29 | 6 | 1 | 0 | 21 | 37 | .356 | 13 | 9 | 17 | 4 | .402 | 1 | 1 | 9-11 |
TOMBOLINI Stefano, FERM | .278 | 30-29 | 97 | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 30 | .309 | 6 | 3 | 25 | 0 | .333 | 2 | 0 | 5-5 |
D'ANDREA Enrico, CAST | .276 | 25-22 | 87 | 33 | 24 | 5 | 1 | 0 | 13 | 31 | .356 | 15 | 0 | 7 | 0 | .375 | 2 | 2 | 8-9 |
D'ARIELLI Roberto, CHIE | .276 | 10-10 | 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .345 | 3 | 0 | 8 | 0 | .344 | 0 | 0 | 1-1 |
SBAFFONI Sauro, FERM | .275 | 20-20 | 69 | 17 | 19 | 3 | 2 | 0 | 14 | 26 | .377 | 13 | 1 | 7 | 2 | .393 | 1 | 0 | 12-13 |
GAMBERINI Alan, LONG | .274 | 32-32 | 124 | 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | 20 | 35 | .282 | 10 | 3 | 11 | 1 | .338 | 2 | 1 | 22-26 |
PROTOPAPA Giorgio, MATI | .273 | 13-9 | 33 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | .364 | 7 | 0 | 7 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4-5 |
FABBRI Alessandro, LONG | .269 | 17-17 | 67 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 30 | .448 | 11 | 3 | 17 | 1 | .395 | 0 | 0 | 8-10 |
RIDOLFI Riccardo, PESA | .268 | 33-33 | 138 | 27 | 37 | 4 | 5 | 0 | 27 | 51 | .370 | 15 | 1 | 21 | 0 | .342 | 1 | 0 | 7-9 |
MINARDI Manuel, IMO | .268 | 15-14 | 56 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | .304 | 6 | 1 | 3 | 0 | .349 | 0 | 0 | 1-1 |
BONSI Denis, CAST | .267 | 27-20 | 75 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 24 | .320 | 7 | 3 | 11 | 1 | .353 | 0 | 8 | 8-9 |
ROMANO Giovanni, MATI | .267 | 7-4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | 2 | 0 | 7 | 1 | .353 | 0 | 0 | 1-1 |
AVENDANO Elton, LONG | .265 | 31-31 | 113 | 19 | 30 | 3 | 2 | 0 | 15 | 37 | .327 | 13 | 1 | 16 | 0 | .344 | 1 | 0 | 22-27 |
DEULOFEU Vasquez Osm, LONG | .263 | 23-23 | 95 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 28 | .295 | 5 | 0 | 9 | 1 | .300 | 0 | 2 | 16-22 |
MESCHINI Michele, MACE | .263 | 8-5 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .316 | 3 | 0 | 6 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
MOSCARIELLO Davide, IMO | .261 | 27-19 | 69 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 11 | 26 | .377 | 18 | 0 | 13 | 2 | .414 | 0 | 1 | 6-6 |
GIOVANNINI Eros, PESA | .261 | 25-17 | 69 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 | .304 | 12 | 1 | 13 | 5 | .373 | 1 | 0 | 4-6 |
STELLUTI SCALA Raffa, FAN | .260 | 36-36 | 127 | 15 | 33 | 5 | 5 | 0 | 17 | 48 | .378 | 6 | 4 | 17 | 0 | .314 | 0 | 0 | 3-4 |
CAVAZZA Gabriele, CAST | .258 | 27-22 | 89 | 12 | 23 | 8 | 0 | 0 | 16 | 31 | .348 | 15 | 3 | 19 | 1 | .383 | 0 | 0 | 2-3 |
PIERANGELI Andrea, CUP | .258 | 35-33 | 120 | 30 | 31 | 2 | 3 | 0 | 12 | 39 | .325 | 22 | 4 | 19 | 2 | .390 | 0 | 4 | 3-5 |
FACCHINI Marco, LONG | .258 | 27-17 | 62 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | .274 | 8 | 0 | 16 | 0 | .338 | 1 | 3 | 7-12 |
D'ANGELO Simone, LONG | .256 | 18-16 | 43 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | .326 | 2 | 1 | 15 | 0 | .304 | 0 | 2 | 1-1 |
PAGANUCCI Andrea, FAN | .254 | 34-33 | 122 | 24 | 31 | 5 | 1 | 0 | 14 | 38 | .311 | 7 | 1 | 17 | 2 | .298 | 1 | 2 | 5-5 |
MORGANTI Tommaso, MACE | .252 | 35-35 | 135 | 19 | 34 | 4 | 2 | 0 | 20 | 42 | .311 | 7 | 2 | 24 | 3 | .297 | 1 | 1 | 9-11 |
GIGLI Mirco, CUP | .250 | 5-1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
KELLY, CAST | .250 | 2-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
CAPPELLI GianClaudio, MATI | .250 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
IACOMUCCI Thomas, PESA | .250 | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0-0 |
PIGINI Guido, CUP | .248 | 27-27 | 101 | 20 | 25 | 5 | 2 | 1 | 27 | 37 | .366 | 13 | 1 | 15 | 1 | .333 | 2 | 1 | 3-4 |
MENGHI Emanuele, MACE | .247 | 23-22 | 77 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 13 | 22 | .286 | 18 | 0 | 10 | 0 | .389 | 0 | 0 | 4-6 |
SALVATELLI Daniele, FERM | .246 | 16-14 | 57 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .263 | 5 | 1 | 10 | 1 | .317 | 0 | 1 | 10-11 |
CORTINI Federico, IMO | .243 | 29-28 | 115 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 8 | 32 | .278 | 8 | 1 | 20 | 0 | .296 | 1 | 1 | 6-10 |
PIERANGELI Marco, CUP | .243 | 36-36 | 148 | 40 | 36 | 2 | 0 | 0 | 18 | 38 | .257 | 21 | 6 | 21 | 0 | .360 | 0 | 1 | 7-7 |
ILARI Cristian, FERM | .241 | 15-15 | 54 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 | .352 | 4 | 1 | 13 | 0 | .305 | 0 | 0 | 2-2 |
GABBIANELLI Alberto, FAN | .239 | 36-36 | 134 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 36 | .269 | 9 | 5 | 6 | 4 | .311 | 0 | 3 | 10-11 |
MARCHI Lucio, IMO | .238 | 8-6 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0-0 |
PAGLIARICCI Gionata, FERM | .235 | 26-26 | 98 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 | 28 | .286 | 5 | 0 | 7 | 0 | .269 | 1 | 0 | 4-5 |
ACHILLI Luca, MATI | .233 | 12-6 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .267 | 1 | 0 | 6 | 0 | .250 | 1 | 0 | 1-1 |
OLIVIERI Paolo, FERM | .233 | 11-10 | 30 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | .367 | 1 | 2 | 8 | 1 | .303 | 0 | 0 | 2-2 |
TADDONIO Cristopher, IMO | .233 | 14-13 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | .233 | 17 | 3 | 3 | 1 | .476 | 0 | 2 | 3-5 |
PINTI Andrea, CUP | .231 | 10-4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 2 | 1 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
MARINELLI Simone, FAN | .225 | 30-17 | 71 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | .282 | 5 | 0 | 11 | 1 | .276 | 0 | 0 | 3-3 |
ZANETTI Giovanni, LONG | .222 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .667 | 6 | 0 | 2 | 1 | .533 | 0 | 0 | 2-2 |
VICHI Simone, PESA | .221 | 22-18 | 68 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | .250 | 10 | 2 | 7 | 0 | .338 | 0 | 0 | 1-3 |
SALVATELLI Simone, FERM | .220 | 25-23 | 82 | 10 | 18 | 6 | 1 | 0 | 6 | 26 | .317 | 4 | 0 | 19 | 1 | .253 | 1 | 1 | 5-5 |
FREGUGLIA Nicola, FAN | .215 | 27-20 | 65 | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | .354 | 3 | 0 | 11 | 1 | .250 | 0 | 1 | 7-11 |
D'ARIELLI Francesco, CHIE | .214 | 27-25 | 84 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | .250 | 6 | 5 | 27 | 1 | .305 | 0 | 4 | 7-9 |
BARBIERI Luca, LONG | .214 | 13-12 | 42 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .238 | 2 | 0 | 10 | 1 | .250 | 0 | 1 | 2-4 |
COTICA Milko, FERM | .214 | 13-9 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .250 | 5 | 1 | 5 | 0 | .353 | 0 | 1 | 1-2 |
DOLCIOTTI Massimo, CUP | .214 | 12-5 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .214 | 3 | 1 | 4 | 3 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
RUSPINI Mirko, PESA | .214 | 12-3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .429 | 1 | 0 | 3 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
BRASILI Andrea, FERM | .214 | 7-4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | 4 | 1 | 7 | 0 | .421 | 0 | 0 | 1-1 |
VACCHI Cristian, IMO | .213 | 23-20 | 75 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | .213 | 5 | 0 | 8 | 3 | .263 | 0 | 0 | 1-1 |
BARBARESI Antonio, MACE | .212 | 29-28 | 118 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | .212 | 15 | 3 | 14 | 1 | .314 | 1 | 3 | 9-10 |
MENGHI Marco, MACE | .212 | 17-16 | 52 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | .250 | 8 | 4 | 12 | 1 | .354 | 1 | 1 | 3-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
VASA Luca Paolo, MATI | .203 | 21-18 | 59 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | .203 | 5 | 1 | 7 | 1 | .277 | 0 | 4 | 1-2 |
DI PRIMIO Stefano, CHIE | .202 | 29-29 | 99 | 19 | 20 | 4 | 2 | 0 | 11 | 28 | .283 | 15 | 4 | 33 | 0 | .325 | 2 | 5 | 3-4 |
GALLIERI Riccardo, MACE | .202 | 30-27 | 99 | 13 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 30 | .303 | 10 | 4 | 12 | 0 | .296 | 2 | 1 | 6-6 |
VIGNALI Lorenzo, IMO | .200 | 20-14 | 55 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | .236 | 3 | 2 | 6 | 0 | .267 | 0 | 2 | 3-4 |
MINGHETTI Fabio, LONG | .200 | 21-15 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | .220 | 7 | 1 | 7 | 2 | .305 | 1 | 0 | 2-4 |
GRESTI Daniele, CUP | .200 | 5-4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
MARIANI Alessandro, MACE | .200 | 2-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
PICCHIO Francesco, MACE | .198 | 31-31 | 111 | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 | 17 | 28 | .252 | 6 | 3 | 15 | 0 | .250 | 4 | 2 | 5-5 |
AMBROSINI Riccardo, FAN | .197 | 32-21 | 71 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | .254 | 7 | 1 | 18 | 1 | .272 | 2 | 1 | 6-6 |
D'AMARIO Massimo, CHIE | .194 | 30-30 | 103 | 29 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | .223 | 29 | 2 | 35 | 1 | .381 | 0 | 3 | 9-10 |
FRANCOLINI Corrado, FAN | .194 | 36-36 | 124 | 31 | 24 | 3 | 2 | 0 | 7 | 31 | .250 | 19 | 7 | 23 | 1 | .331 | 1 | 1 | 16-23 |
FRATINI Claudio, FERM | .194 | 12-8 | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .258 | 4 | 1 | 7 | 1 | .306 | 0 | 0 | 1-1 |
IOMMI Fabrizio, FERM | .190 | 17-17 | 63 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .206 | 5 | 0 | 12 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-3 |
ANGELETTI Leonardo, FERM | .185 | 23-20 | 65 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | .277 | 7 | 2 | 21 | 1 | .284 | 0 | 0 | 3-3 |
SCOTUCCI Daniele, CUP | .183 | 25-24 | 82 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | .232 | 13 | 4 | 13 | 3 | .323 | 0 | 2 | 0-1 |
PERONI Samuele, FERM | .182 | 9-7 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | 1 | 0 | 10 | 1 | .217 | 0 | 0 | 4-4 |
