CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 BASEBALL 2004
CLASSIFICHE INDIVIDUALI


MEDIA BATTUTA

    BATTITORI                   SQUADRA                         PA   AB    H  BAVE

  1.DE BIASE MAXIMILIANO        ACEGAS APS TRIESTE             215  184   87  .473
  2.BLANCO MORALES FELIX        FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 189  157   73  .465
  3.NUNEZ SERGIO                FALIERO SARTI  FIRENZE         186  150   66  .440
  4.URAGUCHI MASAHIRO           PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 200  156   67  .429
  5.WEIDNER STEVEN              OCE ELETTRONICA IMOLA          194  160   68  .425
  6.DE SIMONI STEFANO           SANSON JUNIOR PARMA            119  108   45  .417
  7.CANDELA DANIEL              RIMORCHI DE ANGELIS GODO       190  157   65  .414
  8.ANGRISANO JUAN PABLO        SEMEX ITALIA CODOGNO           172  142   58  .408
  9.PINTO FRANCESCO             FALIERO SARTI  FIRENZE         200  179   73  .408
 10.LOLLIO GINO                 RIMORCHI DE ANGELIS GODO       212  173   69  .399
 11.TANESINI PAOLO              RIMORCHI DE ANGELIS GODO       222  199   79  .397
 12.BINDI MANUEL                PICCIONETTI ROSEMAR            184  163   64  .393
 13.LAVORATO AARON              IMESA RAMPONI NOVARA           197  158   61  .386
 14.SALGADO EDGARDO             C.U.S. MESSINA BASEBALL        187  147   56  .381
 15.TEMPERINI LUIGI             FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 182  158   60  .380
 16.DELGADO ALFREDO             OCE ELETTRONICA IMOLA          137  125   47  .376
 17.MUSUMECI FAUSTO             IMESA RAMPONI NOVARA           207  178   66  .371
 18.SUARDI RICCARDO             N.M. LODI                      189  146   54  .370
 19.SACCARDI MARCELLO           PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 186  145   53  .366
 20.NAPOLITANO GIAN CARLOS      LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    201  183   67  .366
 21.BIANCUCCI ROBERTO           FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 180  153   56  .366
 22.LOPEZ OSCAR                 IMESA RAMPONI NOVARA           211  171   62  .363
 23.SALAZAR ALEXANDER           COIL BOLLATE                   154  141   51  .362
 24.CANDOTTI JUAN PAOLO         COIL BOLLATE                   188  158   57  .361
 25.CIACCI ALESSANDRO           PICCIONETTI ROSEMAR            194  156   56  .359
 26.DE MARCO FRANCO             OCE ELETTRONICA IMOLA          203  182   65  .357
 27.COLLADO JORDANO             A.S. AVIGLIANA BASEBALL        209  181   64  .354
 28.ADAMI FABIO                 PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 180  147   52  .354
 29.CHIESA LUCA                 COIL BOLLATE                   162  128   45  .352
 30.CIOCIOLA DAVID              LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    162  144   50  .347
 31.CECCAROLI PAOLO             PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 181  159   55  .346
 32.CUELLO SENA EDDY BENJAMIN   LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    192  174   60  .345
 33.AVAGNINA LORENZO            INVENTI TORINO                 152  117   40  .342
 34.ZUCCARO LORENZO             OMAV RAMS VITERBO              160  146   50  .342
 35.SMEDING DENNIS              OCE ELETTRONICA IMOLA          193  177   60  .339
 36.SCHIAVONI MAURO             SEMEX ITALIA CODOGNO           128  113   38  .336
 37.SCALERA LUCA                CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    164  135   45  .333
 38.BONCI DIEGO                 OCE ELETTRONICA IMOLA          124  111   37  .333
 39.GHIRARDI ANDREA             CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    157  123   41  .333
 40.NEGRINI DAVIDE              PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 176  153   51  .333
 41.CIARAMITARO WILLIAM         RIMORCHI DE ANGELIS GODO       175  145   48  .331
 42.VIEZZOLI MARCO              ACEGAS APS TRIESTE             190  163   54  .331
 43.BONIFACINO SILVANO          PIACENZA BASEBALL              138  121   40  .331
 44.BANCHELLI MASSIMO           FALIERO SARTI  FIRENZE         186  149   49  .329
 45.DE ANGELIS PIETRO           A.S. ROMA BASEBALL             183  147   48  .327
 46.COMELLI FILIPPO             PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 176  139   45  .324
 47.ARTZE LOUIS                 LANFRANCHI COLLECCHIO          167  142   46  .324
 48.BELTRAN DENIO               PICCIONETTI ROSEMAR            167  136   44  .324
 49.PIANI PAOLO                 ACEGAS APS TRIESTE             196  177   57  .322
 50.GUARDASONI FABIO            PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 214  187   60  .321
 51.ZAMO' DIEGO                 ACEGAS APS TRIESTE             166  144   46  .319
 52.GHIRARDI PAOLO              PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 204  170   54  .318
 53.CUTINI GIANCARLO            FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 149  129   41  .318
 54.MARUSSICH DAVIDE            ACEGAS APS TRIESTE             207  168   53  .315
 55.AMBROSINO PAOLINO           NETTUNO 2 B.C.                 124  108   34  .315
 56.NOVARA HUMBERTO             PALERMO PROVINCIA TURISTICA    178  159   50  .314
 57.GIUFFRIDA GIUSEPPE          C.U.S. MESSINA BASEBALL        164  140   44  .314
 58.SARTORI ANDREA              PIACENZA BASEBALL              207  189   59  .312
 59.CARRANZA BRUNO              A.S. AVIGLIANA BASEBALL        197  171   53  .310
 60.ROMANO ALESSANDRO           C.U.S. MESSINA BASEBALL        121   94   29  .309
 61.MALDONADO ROGELIO           N.M. LODI                      190  173   53  .306
 62.MUSUMECI STEFANO            IMESA RAMPONI NOVARA           204  160   49  .306
 63.BRUERA RODRIGO              ACEGAS APS TRIESTE             168  141   43  .305
 64.LANZI LUCA                  PICCIONETTI ROSEMAR            135  112   34  .304
 65.ZIBANA FEDERICO             PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 184  155   47  .303
 66.MOSCATELLI CRISTIANO        A.S. ROMA BASEBALL             171  145   44  .303
 67.BOLLINI LUCA                A.S. ROMA BASEBALL             181  149   45  .302
 68.ARRAIZ JONATHAN             N.M. LODI                      216  172   52  .302
 69.LEONESIO LUCA               COIL BOLLATE                   121  107   32  .299
 70.SACCO' DANIELE              SANSON JUNIOR PARMA            186  161   48  .298
 71.ROMANINI MARCOS             LANFRANCHI COLLECCHIO          165  141   42  .298
 72.HIDALGO REINALDO            PIACENZA BASEBALL              203  166   49  .295
 73.CRINELLI CLAUDIO            LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    202  176   52  .295
 74.BOLOGNA PIETRO              LANFRANCHI COLLECCHIO          178  139   41  .295
 75.GERALI MICHELE              PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 159  129   38  .295
 76.MARUSSICH MANUEL            ACEGAS APS TRIESTE             148  126   37  .294
 77.FESTELLI CORRADO            OMAV RAMS VITERBO              172  143   42  .294
 78.ANDREINI MARCO              FALIERO SARTI  FIRENZE         203  170   50  .294
 79.MONDINO MARTIN              ACEGAS APS TRIESTE             160  131   38  .290
 80.BELLISTRACCI EROS           INVENTI TORINO                 160  128   37  .289
 81.AVAGNINA SERGIO             INVENTI TORINO                 129  104   30  .288
 82.SCAVO GIACOMO               PALERMO PROVINCIA TURISTICA    153  132   38  .288
 83.FERRARI MASSIMILIANO        PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 136  115   33  .287
 84.COSTA LUCA                  INVENTI TORINO                 164  140   40  .286
 85.KRAMAR MICHELE              ACEGAS APS TRIESTE             127  109   31  .284
 86.TAVAREZ MANUEL              PALERMO PROVINCIA TURISTICA    160  148   42  .284
 87.BERNI MICHELE               PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 120  113   32  .283
 88.NOVARA GIAMPIERO            PALERMO PROVINCIA TURISTICA    184  170   48  .282
 89.NATILLI DANIELE             OCE ELETTRONICA IMOLA          163  139   39  .281
 90.GUERRA ALESSANDRO           FALIERO SARTI  FIRENZE         130  114   32  .281
 91.DE ANGELIS EMILIANO         NETTUNO 2 B.C.                 138  121   34  .281
 92.ORI FILIPPO                 PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 171  143   40  .280
 93.MONARI EUGENIO              OCE ELETTRONICA IMOLA          146  126   35  .278
 94.CASTRO MANUEL               OCE ELETTRONICA IMOLA          153  126   35  .278
 95.UGOLOTTI PIETRO TITO        PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 199  155   43  .277
 96.CARBONE ANDREA              A.S. AVIGLIANA BASEBALL        135  116   32  .276
 97.HANSEN CHRISTIAN            INVENTI TORINO                 122  109   30  .275
 98.CELESTE LUCA                A.S. AVIGLIANA BASEBALL        176  160   44  .275
 99.MAGLIO CARMELO              PALERMO PROVINCIA TURISTICA    119  102   28  .275
100.RUMENOS ORZA CAMILO ALFONSO RIMORCHI DE ANGELIS GODO       203  164   45  .274
101.FLISI ALESSANDRO            SANSON JUNIOR PARMA            185  143   39  .273
102.TAGLIAVINI LUCA             PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 145  128   35  .273
103.CIACCI ANDREA               PICCIONETTI ROSEMAR            196  151   41  .272
104.TROPEANO GABRIEL            ACEGAS APS TRIESTE             153  122   33  .270
105.GIOVANELLI CRISTIAN         LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    126  108   29  .269
106.BATESON DANIEL              A.S. AVIGLIANA BASEBALL        152  130   35  .269
107.FIORENTINI SIMONE           PICCIONETTI ROSEMAR            193  168   45  .268
108.SECHI MARCO                 PIACENZA BASEBALL              217  183   49  .268
109.MORA ALONSO MIGUEL          A.S. ROMA BASEBALL             192  165   44  .267
110.CATANZARO FORTUNATO         C.U.S. MESSINA BASEBALL        133  105   28  .267
111.PAGLIARICCI GIONATA         FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 133  116   31  .267
112.PORATELLI DANIELE           COIL BOLLATE                   166  143   38  .266
113.FANFONI ALESSANDRO          PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 184  155   41  .265
114.GUERRI ALESSIO              OMAV RAMS VITERBO              132  119   31  .261
115.CAMMI SIMONE                PIACENZA BASEBALL              125  111   29  .261
116.SIGNIFREDI ALESSANDRO       LANFRANCHI COLLECCHIO          180  159   41  .258
117.ZUCCONI GASTONE             LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    152  128   33  .258
118.ROMANZETTI MARCO            A.S. ROMA BASEBALL             199  155   40  .258
119.BERTOLI ALESSANDRO          PALFINGER ITALIA A.S. REGGIO B 168  144   37  .257
120.ALBANESE SIMONE             NETTUNO 2 B.C.                 125  109   28  .257
121.LAZZARO DAVIDE              PALERMO PROVINCIA TURISTICA    163  133   34  .256
122.MONTANELLI MANUELE          PICCIONETTI ROSEMAR            197  168   43  .256
123.SALCICCIA ROMOLO            NETTUNO 2 B.C.                 172  153   39  .255
124.FONTANA DAVIDE              PELLACINI FONTANA SALA BAGANZA 190  161   41  .255
125.MARENGHI ALBERTO            SEMEX ITALIA CODOGNO           184  145   37  .255
126.LICCIARDI IVANO             A.S. ROMA BASEBALL             183  138   35  .254
127.STEFANINI ALESSANDRO        OCE ELETTRONICA IMOLA          178  150   38  .253
128.BEGANI GIUSEPPE             CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    190  159   40  .252
129.CASCIO GIOACCHINO           PALERMO PROVINCIA TURISTICA    157  136   34  .250
130.GAMBELLA RICCARDO           FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 162  137   34  .248
131.VASCHETTO MATTIA            A.S. AVIGLIANA BASEBALL        188  165   41  .248
    GENTILINI PAOLO             FALIERO SARTI  FIRENZE         179  149   37  .248
133.CAMPANINI MATTIA            LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    149  129   32  .248
134.RIZZOLI SIMONE              CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    180  162   40  .247
135.CORNELLI MARCO              N.M. LODI                      176  162   40  .247
136.SCHIAVONI RAMIRO            SEMEX ITALIA CODOGNO           166  147   36  .245
137.BELLANOVA FRANCESCO         SANSON JUNIOR PARMA            162  143   35  .245
138.BUSALACCHI RONALD           N.M. LODI                      120   98   24  .245
139.CAMPANINI ANDREA            LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    214  163   40  .245
140.PARETI MARCO                CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    129  110   27  .245
    MANNO MAURO                 PALERMO PROVINCIA TURISTICA    130  110   27  .245
142.ZAMPALONI PAOLO             FINPROJECT UNIONE PICENA BASEB 139  127   31  .244
143.PINAZZI ANDREA              CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    204  161   39  .242
144.TAPIA CARBO DANNY ROLANDO   INVENTI TORINO                 140  108   26  .241
145.UGOLOTTI MATTEO             SANSON JUNIOR PARMA            117  104   25  .240
146.MONACHINI ALESSIO           OMAV RAMS VITERBO              156  146   35  .240
147.NOVARA CARLOS               PALERMO PROVINCIA TURISTICA    172  150   36  .240
148.SCALZO MARCO                INVENTI TORINO                 124  110   26  .236
149.CAVAZZINI FRANCESCO         SANSON JUNIOR PARMA            187  149   35  .235
150.PANDOLFI MATTIA             LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    139  116   27  .233
151.MAMMANO BORIS               INVENTI TORINO                 168  146   34  .233
152.MARENGHI GIANLUCA           PIACENZA BASEBALL              155  125   29  .232
153.ROSETTI RICCARDO            CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    165  134   31  .231
154.MOTTA STEFANO               N.M. LODI                      202  169   39  .231
155.FERRUA LUCA                 SANSON JUNIOR PARMA            163  144   33  .229
156.FUZZI FRANCESCO             RIMORCHI DE ANGELIS GODO       189  158   36  .228
157.RUBBOLI FEDERICO            RIMORCHI DE ANGELIS GODO       158  133   30  .226
158.SELMI ALESSANDRO            COIL BOLLATE                   147  120   27  .225
159.MARTINEZ WILMER             OMAV RAMS VITERBO              151  134   30  .224
160.DE CAROLIS FRANCESCO        NETTUNO 2 B.C.                 151  125   28  .224
161.VOTTERO STEFANO             PIACENZA BASEBALL              134  116   26  .224
162.CIPELLETTI LORENZO          SEMEX ITALIA CODOGNO           156  125   28  .224
163.BODINI PAOLO                SEMEX ITALIA CODOGNO           119   98   22  .224
164.CANALI SIMONE               SANSON JUNIOR PARMA            183  148   33  .223
165.CARINI GIAMPIERO            N.M. LODI                      196  158   35  .222
166.D'AQUINO FLAVIO             IMESA RAMPONI NOVARA           179  153   34  .222
167.ROSA COLOMBO FRANCESCO      A.S. AVIGLIANA BASEBALL        177  154   34  .221
168.BIASETTI FEDERICO           LANFRANCHI COLLECCHIO          142  132   29  .220
169.BOARIN WILLIAM              A.S. AVIGLIANA BASEBALL        163  141   31  .220
170.SELMI LORENZO               COIL BOLLATE                   160  132   29  .220
171.FORTUNATO ALFONSO           OCE ELETTRONICA IMOLA          145  128   28  .219
172.PERRACINO ANDREA            SEMEX ITALIA CODOGNO           164  133   29  .218
173.FACCHINI ENRICO             LANFRANCHI COLLECCHIO          115   97   21  .216
174.AREZZINI ANDREA             FALIERO SARTI  FIRENZE         126  111   24  .216
175.MONACO FABIO                A.S. ROMA BASEBALL             122  103   22  .214
176.BRANDI MARCO                NETTUNO 2 B.C.                 139  117   25  .214
177.PANDOLFI SIMONE             LA PIADA DEL BORGO RICCIONE    117   96   20  .208
178.ERMINI EMANUELE             PICCIONETTI ROSEMAR            181  158   32  .203
179.SAVASTA ANTONINO            C.U.S. MESSINA BASEBALL        168  141   28  .199
180.VISMARA DAVIDE              COIL BOLLATE                   140  125   24  .192
181.CORTINI VALERIO             FALIERO SARTI  FIRENZE         146  131   25  .191
182.MARENGHI MASSIMILIANO       N.M. LODI                      158  132   25  .189
183.MUNFORTE MARTINO            IMESA RAMPONI NOVARA           175  146   27  .185
184.FERRARINI LUCA              LANFRANCHI COLLECCHIO          149  123   22  .179
185.BRUNO STEFANO               C.U.S. MESSINA BASEBALL        173  158   28  .177
186.RICCIO LORENZO              PIACENZA BASEBALL              128  115   20  .174
187.MODESTI ANDREA              PIACENZA BASEBALL              160  141   24  .170
188.DI MEO MARCO                OMAV RAMS VITERBO              163  137   23  .168
189.SPATARO FILIPPO             IMESA RAMPONI NOVARA           122  103   17  .165
190.PELIZZONI GIACOMO           CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE    133  105   17  .162
191.PETRETTI FRANCESCO          OMAV RAMS VITERBO              133  119   18  .151
192.PORCARI STEFANO             NETTUNO 2 B.C.                 121  103   13  .126